Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 128, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("gmunkhtur/paraphrase-multilingual-minilm-l12-v3-mn")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Тэд “Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж” кино хийсэн',
8 'Тэдний хоёр дахь бүтээл “Зүрхээр наадагч” кино юм.',
9 'Францын агуу дуучин эмэгтэй Эдит Пиаф.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 384]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]sts-devEmbeddingSimilarityEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.5175 |
| spearman_cosine | 0.4878 |
sentence1, sentence2, and score| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
Тэднээс 6 нь л ажиллагаатай юм | ,Sothеbey’s-ийн зарсан төхөөрөмж ажилладаг гэж Sothеbey’s-ийн сайтан дээрх барааны танилцуулгад бичсэн байна. | 0.0607873052358627 |
Түүний хит дуу нь "Миллион алых розe" | Тэрбээр "Миллион алых розe" дууг олон хэлээр дуулсан. | 0.7139256596565247 |
“Нисванис” хамтлаг олон арга хэмжээ зохион байгуулдаг | Хамтлагийн тоглолт нь рок цугларалт, шоу юм | 0.454399824142456 |
CosineSimilarityLoss with these parameters:
1{
2 "loss_fct": "torch.nn.modules.loss.MSELoss"
3}sentence1, sentence2, and score| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
Америк хөгжмийн зохиолуудыг бэлтгэл хийж байж тоглодог | Монгол, Америк хоёр улсын хөгжмийн нотны тэмдэглэгээ өөр. | 0.5598467588424683 |
Энэхүү хэсэг нь дөрвөн ангитай байна. | Зохиолч Б.Мөнхболд энэхүү хөгжмийг бичихдээ Галдан бошготийн түүхийг таван жил судласан. | 0.2354833334684372 |
Д.Шинэцог удахгүй тоглолт хийхээр төлөвлөж байна | Д.Шинэцог Монголын шилдэг хөгжмийн зохиолчдын бүтээлийг тоглоно | 0.3461045920848846 |
CosineSimilarityLoss with these parameters:
1{
2 "loss_fct": "torch.nn.modules.loss.MSELoss"
3}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 16per_device_eval_batch_size: 16num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1fp16: Truebatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 16per_device_eval_batch_size: 16per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | sts-dev_spearman_cosine |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | 0.2082 |
| 0.1799 | 100 | 0.0433 | - | - |
| 0.3597 | 200 | 0.0367 | - | - |
| 0.5396 | 300 | 0.033 | - | - |
| 0.7194 | 400 | 0.0351 | - | - |
| 0.8993 | 500 | 0.0312 | 0.0329 | 0.4878 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}