SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("yoriis/BGE-M3-cosine-TAFSEER")
5# Run inference
6sentences = [
7 'متى ولد زين الدين زيدان ؟',
8 'الدرفلة هي عملية صناعية تعتبر إحدى طرق تشكيل المعادن. وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد أو الساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة وذات صلادة عالية (تسمى الدرافيل) وذلك بهدف تقليل سمك الصفائح أو قطر القضبان.[1][2]',
9 'هو أبو عبد الله حمود عقلا الشعيبي (ولد عام 1346هـ - توفي عام 1422 هـ) اسمه بالكامل حمود بن عبد الله بن عقلاء بن محمد بن علي بن عقلاء الشعيبي الخالدي من آل جناح من بني خالد ولد في بلدة الشقة من أعمال القصيم، نشأ في بيت دين وكرم فلما كان عمره ست سنوات التحق بالكتّاب فتعلم القراءة والكتابة والحساب، وفي عام 1352 هـ أصيب الشعيبي بمرض الجدري مما أدى إلى فقده بصره، وقد حرص عليه والده منذ نعومة أظفاره وكان والده عبد الله صاحب زراعة وفلاحة فتعلم الشعيبي منه مع فقده لبصره الزراعة والسقي وغيرها.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 768]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]sentence_0, sentence_1, and label| sentence_0 | sentence_1 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | label |
|---|---|---|
«و» أرسلنا «إلى ثمود» بترك الصرف مرادا به القبيلة «أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة» معجزة «من ربكم» على صدقي «هذه ناقة الله لكم آية» حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم صخرة عينوها «فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء» بعقر أو ضرب «فيأخذكم عذاب أليم»[object Object] «واذكروا إذ جعلكم خلفاء» في الأرض «من بعد عاد وبوأكم» أسكنكم «في الأرض تتخذون من سهولها قصورا» تسكنونها في الصيف «وتنحتون الجبال بيوتا» تسكنونها في الشتاء ونصبه على الحال المقدرة «فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين»[object Object] «قال الملأ الذين استكبروا من قومه» تكبروا عن الإيمان به «للذين استضعفوا لمن آمن منهم» أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار «أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه» إليكم «قالوا» نعم «إنا بما أرسل به مؤمنون»[object Object] «قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون»[object Object] وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك «فعقروا الناقة» عقرها قدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف «وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا» به من العذاب على قتلها «إن كنت من المرسلين»[object Object] «فأخذتهم الرجفة» الزلزلة... | وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. | 1.0 |
«أأنتم» بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أي منكرو البعث «أشد خلقا أم السماء» أشد خلقا «بناها» بيان لكيفية خلقها[object Object] «رفع سمكها» تفسير لكيفية البناء أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا وقيل سمكها سقفها «فسواها» جعلها مستوية بلا عيب[object Object] «وأغطش ليلها» أظلمه «وأخرج ضحاها» أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل لأنه ظلها والشمس لأنها سراجها[object Object] «والأرض بعد ذلك دحاها» بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو[object Object] «أخرج» حال بإضمار قد أي مخرجا «منها ماءها» بتفجير عيونها «ومرعاها» ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار وإطلاق المرعى عليه استعارة[object Object] «والجبال أرساها» أثبتها على وجه الأرض لتسكن[object Object] «متاعا» مفعول له لمقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدر أي تمتيعا «لكم ولأنعامكم» جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم | لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. | 0.0 |
«ولما رجع موسى إلى قومه غضبان» من جهتهم «أسفا» شديد الحزن «قال» «بئسما» أي بئس خلافة «خلفتموني» ها «من بعدي» خلافتكم هذه حيث أشركتم «أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح» ألواح التوراة غضبا لربه فتكسرت «وأخذ برأس أخيه» أي شعره بيمينه ولحيته بشماله «يجره إليه» غضبا «قال» يا «ابن أم» بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقبله «إن القوم استضعفوني وكادوا» قاربوا «يقتلونني فلا تشمت» تفرح «بي الأعداء» بإهانتك إياي «ولا تجعلني مع القوم الظالمين» بعبادة العجل في المؤاخذة[object Object] «قال رب اغفر لي» ما صنعت بأخي «ولأخي» أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به «وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» قال تعالى[object Object] «إن الذين اتخذوا العجل» إلها «سينالهم غضب» عذاب «من ربهم وذلة في الحياة الدنيا» فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة «وكذلك» كما جزيناهم «نجزي المفترين» على الله بالإشراك وغيره[object Object] «والذين عملوا السيئات ثم تابوا» رجعوا عنها «من بعدها وآمنوا» بالله «إن ربك من بعدها» أي التوبة «لغفور» لهم «رحيم» بهم | إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. | 0.0 |
CosineSimilarityLoss with these parameters:
1{
2 "loss_fct": "torch.nn.modules.loss.MSELoss"
3}per_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 4fp16: Truemulti_dataset_batch_sampler: round_robinoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: noprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 4per_device_eval_batch_size: 4per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1num_train_epochs: 3max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.0warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: round_robin| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0848 | 500 | 0.0371 |
| 0.1695 | 1000 | 0.0317 |
| 0.2543 | 1500 | 0.0302 |
| 0.3391 | 2000 | 0.0304 |
| 0.4239 | 2500 | 0.0295 |
| 0.5086 | 3000 | 0.0263 |
| 0.5934 | 3500 | 0.0271 |
| 0.6782 | 4000 | 0.0278 |
| 0.7630 | 4500 | 0.0263 |
| 0.8477 | 5000 | 0.0271 |
| 0.9325 | 5500 | 0.0253 |
| 1.0173 | 6000 | 0.022 |
| 1.1021 | 6500 | 0.0085 |
| 1.1868 | 7000 | 0.0115 |
| 1.2716 | 7500 | 0.0127 |
| 1.3564 | 8000 | 0.0111 |
| 1.4412 | 8500 | 0.011 |
| 1.5259 | 9000 | 0.0124 |
| 1.6107 | 9500 | 0.0116 |
| 1.6955 | 10000 | 0.0112 |
| 1.7803 | 10500 | 0.0131 |
| 1.8650 | 11000 | 0.0127 |
| 1.9498 | 11500 | 0.011 |
| 2.0346 | 12000 | 0.0094 |
| 2.1194 | 12500 | 0.0051 |
| 2.2041 | 13000 | 0.0042 |
| 2.2889 | 13500 | 0.0044 |
| 2.3737 | 14000 | 0.0048 |
| 2.4585 | 14500 | 0.0065 |
| 2.5432 | 15000 | 0.0055 |
| 2.6280 | 15500 | 0.0055 |
| 2.7128 | 16000 | 0.0049 |
| 2.7976 | 16500 | 0.0049 |
| 2.8823 | 17000 | 0.0045 |
| 2.9671 | 17500 | 0.0053 |
| 0.1975 | 500 | 0.0366 |
| 0.3949 | 1000 | 0.0155 |
| 0.5924 | 1500 | 0.0143 |
| 0.7899 | 2000 | 0.012 |
| 0.9874 | 2500 | 0.0119 |
| 1.1848 | 3000 | 0.006 |
| 1.3823 | 3500 | 0.0052 |
| 1.5798 | 4000 | 0.005 |
| 1.7773 | 4500 | 0.0048 |
| 1.9747 | 5000 | 0.0037 |
| 2.1722 | 5500 | 0.0023 |
| 2.3697 | 6000 | 0.0018 |
| 2.5671 | 6500 | 0.0016 |
| 2.7646 | 7000 | 0.0018 |
| 2.9621 | 7500 | 0.0023 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}