Views
No views yet
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Wer |
|---|---|---|---|---|
| 0.1612 | 11.3636 | 250 | 0.3185 | 64.0206 |
| 0.0114 | 22.7273 | 500 | 0.4682 | 65.7339 |
| 0.0016 | 34.0909 | 750 | 0.5380 | 59.9657 |
| 0.0004 | 45.4545 | 1000 | 0.5761 | 59.8515 |
| 0.0003 | 56.8182 | 1250 | 0.5969 | 59.6802 |
| 0.0002 | 68.1818 | 1500 | 0.6104 | 60.3655 |
| 0.0002 | 79.5455 | 1750 | 0.6181 | 60.1942 |
| 0.0002 | 90.9091 | 2000 | 0.6211 | 60.1371 |
1@misc{multistage2024,
2 title={Multistage Fine-tuning Strategies for Automatic Speech Recognition in Low-resource Languages},
3 author={Leena G Pillai, Kavya Manohar, Basil K Raju, Elizabeth Sherly},
4 year={2024},
5 eprint={2411.04573},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL},
8 url={https://arxiv.org/abs/2411.04573},
9}