Views
No views yet
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy | F1 | Precision | Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1651 | 1.0 | 6468 | 0.5657 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8650 |
| 0.1217 | 2.0 | 12936 | 0.9411 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 |
| 0.0013 | 3.0 | 19404 | 0.9991 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 |
| 0.0652 | 4.0 | 25872 | 1.0151 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 |
| 0.0001 | 5.0 | 32340 | 1.1031 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 |
precision recall f1-score support
Bergen og Ytre Vestland 0.65 0.97 0.78 1809
Hedmark og Oppland 0.12 0.06 0.08 2302
Nordland 0.97 0.47 0.63 2195
Oslo-området 0.78 0.42 0.55 6957
Sunnmøre 0.94 0.71 0.81 2636
Sør-Vestlandet 0.96 0.46 0.62 2860
Sørlandet 0.62 0.81 0.70 2490
Troms 0.67 1.00 0.80 2867
Trøndelag 0.52 0.94 0.67 2666
Voss og omland 0.70 0.71 0.71 2641
Ytre Oslofjord 0.20 0.49 0.29 1678
accuracy 0.62 31101
macro avg 0.65 0.64 0.60 31101
weighted avg 0.68 0.62 0.61 31101