Views
No views yet
"Reasoning as a Double-Edged Sword: Vulnerability and Defense in VLA Pipelines" NeurIPS 2026 — University of Melbourne Physical AI Group
| Field | Value |
|---|---|
| Base model | openvla/openvla-7b |
| Fine-tune dataset | CALVIN task_D_D (512,077 episodes) |
| Step | 25212 |
| Epoch (training) | 0 |
| Adversarial probe step | 25212 |
| σ | mean_RAS | p95_RAS | mean_RS |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.1183 | 0.7054 | 0.2484 |
| 0.10 | 0.2211 | 1.2795 | 0.4487 |
| 0.20 | 0.3588 | 1.5071 | 0.6699 |
1from peft import PeftModel
2from transformers import AutoModelForVision2Seq, AutoProcessor
3
4base = AutoModelForVision2Seq.from_pretrained("openvla/openvla-7b")
5model = PeftModel.from_pretrained(base, "uom-physical-ai/calvin-openvla-oft-lora-epoch0")
6processor = AutoProcessor.from_pretrained("openvla/openvla-7b")