Views
No views yet
| Model | MARC-ja | JSTS | JNLI | JCommonsenseQA |
|---|---|---|---|---|
| acc | Pearson/Spearman | acc | acc | |
| LUKE Japanese base | 0.965 | 0.916/0.877 | 0.912 | 0.842 |
| Baselines: | ||||
| Tohoku BERT base | 0.958 | 0.909/0.868 | 0.899 | 0.808 |
| NICT BERT base | 0.958 | 0.910/0.871 | 0.902 | 0.823 |
| Waseda RoBERTa base | 0.962 | 0.913/0.873 | 0.895 | 0.840 |
| XLM RoBERTa base | 0.961 | 0.877/0.831 | 0.893 | 0.687 |
1@inproceedings{yamada2020luke,
2 title={LUKE: Deep Contextualized Entity Representations with Entity-aware Self-attention},
3 author={Ikuya Yamada and Akari Asai and Hiroyuki Shindo and Hideaki Takeda and Yuji Matsumoto},
4 booktitle={EMNLP},
5 year={2020}
6}