Views
No views yet
| Hyperparameter | Value |
|---|---|
| memory | |
| steps | [('clf', RandomForestClassifier())] |
| verbose | False |
| clf | RandomForestClassifier() |
| clf__bootstrap | True |
| clf__ccp_alpha | 0.0 |
| clf__class_weight | |
| clf__criterion | gini |
| clf__max_depth | |
| clf__max_features | sqrt |
| clf__max_leaf_nodes | |
| clf__max_samples | |
| clf__min_impurity_decrease | 0.0 |
| clf__min_samples_leaf | 1 |
| clf__min_samples_split | 2 |
| clf__min_weight_fraction_leaf | 0.0 |
| clf__monotonic_cst | |
| clf__n_estimators | 100 |
| clf__n_jobs | |
| clf__oob_score | False |
| clf__random_state | |
| clf__verbose | 0 |
| clf__warm_start | False |
| Metric | Value |
|---|---|
| accuracy | 0.85355 |
| f1 score | 0.764005 |
| precision | 0.792336 |
| recall | 0.737629 |
[More Information Needed]