Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("novelcore/aristotle")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δεν εμπίπτει στην απαγόρευση παιγνίων.',
8 "Τίτλος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3037\nΈτος: 2002\nΑπαγόρευση παιγνίων.\nΆρθρο 3\nΤίτλος άρθρου: Επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου\nΔεν εμπίπτει στην απαγόρευση που ορίζεται στο άρθρο 2 η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Η διενέργεια, όμως, παιγνίου με τους υπολογιστές αυτούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειάς του, απαγορεύεται.\nΓια τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική αδεία του δήμου η της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα και αν λειτουργεί σε πλοίο της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου η επιχείρηση πρέπει να εφοδιαστεί με την αδεία αυτή εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νομού αυτού.",
9 "Τίτλος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3935\nΈτος: 2011\nΚύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του.\nΆρθρο δεύτερο\nΗ ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ\xadποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.\nΠαραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.",
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 768]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities)
18# tensor([[1.0000, 0.5922, 0.0360],
19# [0.5922, 1.0000, 0.1192],
20# [0.0360, 0.1192, 1.0000]])testInformationRetrievalEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@3 | 0.938 |
| cosine_accuracy@10 | 0.9706 |
| cosine_precision@3 | 0.3127 |
| cosine_precision@10 | 0.0971 |
| cosine_recall@3 | 0.938 |
| cosine_recall@10 | 0.9706 |
| cosine_ndcg@3 | 0.9088 |
| cosine_ndcg@10 | 0.9209 |
| cosine_mrr@3 | 0.8986 |
| cosine_mrr@10 | 0.9047 |
| cosine_map@100 | 0.9058 |
validInformationRetrievalEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@3 | 0.932 |
| cosine_accuracy@10 | 0.9683 |
| cosine_accuracy@50 | 0.9896 |
| cosine_precision@10 | 0.0968 |
| cosine_recall@10 | 0.9683 |
| cosine_ndcg@3 | 0.9027 |
| cosine_ndcg@10 | 0.9162 |
| cosine_ndcg@50 | 0.9211 |
| cosine_mrr@10 | 0.8993 |
| cosine_map@100 | 0.9005 |
anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
Ίδρυσε το τουριστικό θέρετρο Porto Carras στη Σιθωνία Χαλκιδικής. | Γιάννης Κ. Καρράς[object Object]Ο Γιάννης Καρράς του Κωνσταντίνου (1907 10 Ιουνίου 1989) ήταν Έλληνας μεγαλοεφοπλιστής, εγγονός του καπετάνιου και πλοιοκτήτη Ιωάννη Ι. Καρρά (1852-1927) από τα Καρδάμυλα της Χίου και υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) στο Λονδίνο στα 1963-1965. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως εθελοντής αξιωματικός στο Ελληνικό Ναυτικό και παρασημοφορήθηκε τρεις φορές. Υποστήριζε από την αρχή την έναρξη των Ποσειδωνίων, της πλέον επιτυχημένης διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Ήταν επίσης συνιδρυτής της ναυτιλιακής ακαδημίας μηχανικών στη Χίο. Ο Γιάννης Καρράς πέθανε το 1989. Όλη η περιουσία πέρασε στα παιδιά του και τους λοιπούς συγγενείς.[object Object]Ο Γιάννης Καρράς γεννήθηκε στα Καρδάμυλα της Χίου σε οικογένεια που είχε προϊστορία με τη ναυτιλία. Όταν ενηλικιώθηκε σπούδασε οικονομικά στη Λωζάνη της Ελβετίας.[object Object]Ξεκίνησε ως διευθύνων στέλεχος στα γραφεία του Άγγελου Λούζη CBE. Ωστόσο το 1965, περίπου μετά από μια... |
Η νομολογία που αναπτύχθηκε μετά την Αναθεώρηση του 2001 ήταν απαγορευτική για τις αλλαγές στους χαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων. | Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν τη δεύτερη ενότητα των αναθεωρητέων άρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής υπάρχουν άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και υπάρχουν το άρθρο 24 και το συνοδό άρθρο 117 το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον. Πολύ συζήτηση έγινε τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια. Θα επιχειρήσω την προσέγγιση του άρθρου 24 και του συνοδού 117 με την οπτική γωνία του πολίτη, τι βλέπει σήμερα ο πολίτης και τι νιώθει στην Ελλάδα σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική της πολιτείας. Ο πολίτης αισθάνεται ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε ισχυρούς νόμους και πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες πάνω σε αυτούς. Ο πολίτης αισθάνεται ότι κάποτε τον άφησε η πολιτεία να συμμετέχει σε έναν οικοδομικό συνεταιρισμό, τον ηλεκτροδότησε, του χώρισε δρόμους και στη συνέχεια του απαγόρευσε –και μιλώ ιδιαίτερα για τις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις- τη δυνατότητα απόκτησης μιας δεύτερης κατοικίας. Ο πολίτης βλέπει την πολιτεία, μετά την Αναθεώρηση του 2001 και με... |
ΣΥΡΙΖΑ, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κ. Καμμένος, κ. Τσίπρας | Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει. Σήμερα προσπάθησε να καλύψει με κάποιες κορώνες το κενό που αφήνει η απουσία του κ. Καμμένου από την Αίθουσα. Και με καθυστέρηση -και διορθώστε με αν κάνω λάθος- μάθαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ενδοτική τη συμπεριφορά της Ελλάδας το 1996. Είναι η ατζέντα των εθνικιστών σε μια καινούργια ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εκδοχή. Και πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Τσίπρα τι είναι χειρότερο: Το ευχαριστώ του Σημίτη τους συμμάχους ή το ευχαριστώ του κ. Τραμπ στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την απλοχεριά στις πολεμικές δαπάνες; Σας θυμίζω ότι ήταν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια η μία μόνο επίσκεψη. (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Ποταμιού) Θα ξεκινήσω, λοιπόν, αναγκαστικά κι εγώ με τα μεγάλα εξωτερικά θέματα και βεβαίως θα είμαι μέσα στον κανόνα του χρόνου. Ζήτησα και χθες να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να διαχωρίσουμε τα μείζονα εξωτερικά θέματα από τις εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις. Οι ώριμοι αντίπαλοι αντιπαρατί... |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false
5}anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
Ποιες είναι οι τροποποιήσεις που επέρχονται στην παρ. 3 του άρθρου 28Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος; | Τίτλος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5162[object Object]Έτος: 2024[object Object]Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.[object Object]Άρθρο 7[object Object]Τίτλος άρθρου: Μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μικρές δημοτικές κοινότητες - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28Γ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος[object Object]Στην παρ. 3 του άρθρου 28Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί λοιπών μειώσεων του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικών ρυθμίσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή» αριθμούνται ως περ. α), β) προστίθεται περ. β), γ) οι λέξεις «σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων» αριθμούνται ως περ. γ), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:[object Object]«3. Το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2) για υπ... |
Ποιος εκδίδει την απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας κωδικοποίησης; | Τίτλος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4622[object Object]Έτος: 2019[object Object]Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.[object Object]Άρθρο 67[object Object]Τίτλος άρθρου: Διαδικασία κωδικοποίησης[object Object]1. Η διαδικασία κωδικοποίησης εκκινεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η οποία εκδίδεται: (α) ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων υπουργείων ή του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για την απλούστευση των διαδικασιών και η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), (β) ύστερα από εισήγηση της ΚΕΚ.[object Object]2. Επιτροπές κωδικοποίησης επιτρέπεται να συστήνονται εφεξής στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της ΚΕΚ. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν αποκλείει επίσης τη διοικητική κωδικοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του παρόντος από τα αρμόδια Υπουργεία, υπό τ... |
Ποιες είναι οι διαστάσεις του κυκλικού πλαισίου που περιβάλλει το διακριτικό σήμα; | Τίτλος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 213[object Object]Έτος: 1999[object Object]Καθιέρωση στολών επιχειρήσεων και εργασίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) που υπηρετεί σε περιπολικά και ναυαγοσωστικά πλοία.[object Object]Άρθρο 16[object Object]Τίτλος άρθρου: Διακριτικό σήμα περιπολικών πλοίων.[object Object]1. Στην αριστερή χειρίδα του υποκάμισου και στο άνω αριστερό μέρος του στήθους του επενδύτη και της φανέλας φέρεται το διακριτικό σήμα των περιπολικών πλοίων ΛΣ(σχ. 8).[object Object]2. Το ανωτέρω σήμα απεικονίζει δύο χιαστί άγκυρες μέσα σε κύκλο με διάμετρο πεντέμισι (5,5) εκατοστόμετρα και κέντρο τη συμβολή των αγκυρών. Η εσωτερική επιφάνεια του κύκλου είναι κεντημένη με κλωστή χρώματος θαλασσί το δε περίγραμμά του, που είναι κεντημένο με κίτρινη κλωστή έχει πάχος ενάμισι (1,5) χιλιοστόμετρο.[object Object]Οι χιαστί άγκυρες είναι κεντημένες με κίτρινη κλωστή τα δε ακρότατα σημεία τους περιέχονται σε νοητό κύκλο διαμέτρου τριάντα πέντε (35) χιλιοστόμετρων. Κάτω από τις χιαστί άγκυρες και σε απόσταση τριών (3) χιλιοστόμετρων απεικονίζεται θάλασσα σε κυματώδη κατάσταση με τρει... |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false
5}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64gradient_accumulation_steps: 8learning_rate: 5e-06lr_scheduler_type: cosinewarmup_ratio: 0.1bf16: Truetf32: Trueload_best_model_at_end: Truebatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 8eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-06weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 3max_steps: -1lr_scheduler_type: cosinelr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Truelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | test_cosine_ndcg@10 | valid_cosine_ndcg@50 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | - | - | 0.7661 | - |
| 0.1661 | 2000 | 0.6325 | 0.0720 | 0.8773 | 0.8801 |
| 0.3322 | 4000 | 0.1102 | 0.0520 | 0.9004 | 0.9016 |
| 0.4982 | 6000 | 0.0869 | 0.0466 | 0.9079 | 0.9088 |
| 0.6643 | 8000 | 0.0775 | 0.0411 | 0.9086 | 0.9098 |
| 0.8304 | 10000 | 0.0727 | 0.0396 | 0.9108 | 0.9118 |
| 0.9965 | 12000 | 0.0686 | 0.0381 | 0.9141 | 0.9155 |
| 1.1625 | 14000 | 0.064 | 0.0371 | 0.9155 | 0.9161 |
| 1.3286 | 16000 | 0.0624 | 0.0360 | 0.9169 | 0.9176 |
| 1.4947 | 18000 | 0.0601 | 0.0354 | 0.9172 | 0.9179 |
| 1.6607 | 20000 | 0.059 | 0.0345 | 0.9196 | 0.9204 |
| 1.8268 | 22000 | 0.0586 | 0.0343 | 0.9193 | 0.9196 |
| 1.9929 | 24000 | 0.0573 | 0.0336 | 0.9195 | 0.9196 |
| 2.1589 | 26000 | 0.0551 | 0.0334 | 0.9196 | 0.9201 |
| 2.3250 | 28000 | 0.0546 | 0.0332 | 0.9206 | 0.9205 |
| 2.4911 | 30000 | 0.0546 | 0.0330 | 0.9208 | 0.9208 |
| 2.6572 | 32000 | 0.0545 | 0.0329 | 0.9207 | 0.9207 |
| 2.8232 | 34000 | 0.0542 | 0.0328 | 0.9207 | 0.9210 |
| 2.9893 | 36000 | 0.0546 | 0.0329 | 0.9209 | 0.9211 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{henderson2017efficient,
2 title={Efficient Natural Language Response Suggestion for Smart Reply},
3 author={Matthew Henderson and Rami Al-Rfou and Brian Strope and Yun-hsuan Sung and Laszlo Lukacs and Ruiqi Guo and Sanjiv Kumar and Balint Miklos and Ray Kurzweil},
4 year={2017},
5 eprint={1705.00652},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL}
8}