Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 45.1 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 49.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 52.7 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 52.9 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 54.7 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 58.8 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 63.9 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 65.7 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_0 | 68.7 | fast, low quality |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 69.2 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | IQ4_NL | 69.3 | prefer IQ4_XS |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 73.1 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 83.7 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 86.0 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q6_K | 99.6 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 128.7 | fast, best quality |
