Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 26.6 | |
| GGUF | IQ3_XS | 30.5 | |
| GGUF | IQ3_S | 31.7 | beats Q3_K* |
| GGUF | Q3_K_S | 31.7 | |
| GGUF | IQ3_M | 34.8 | |
| GGUF | Q3_K_M | 36.8 | lower quality |
| GGUF | IQ4_XS | 39.2 | |
| GGUF | Q3_K_L | 39.3 | |
| GGUF | Q4_K_S | 41.4 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 45.2 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 50.0 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 53.2 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 59.4 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 76.9 | fast, best quality |
