Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 13.1 | |
| GGUF | IQ3_XS | 14.6 | |
| GGUF | Q3_K_S | 15.3 | |
| GGUF | IQ3_S | 15.4 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 15.8 | |
| GGUF | Q3_K_M | 17.0 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 18.4 | |
| GGUF | IQ4_XS | 19.0 | |
| GGUF | Q4_K_S | 20.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 21.1 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 24.1 | |
| GGUF | Q5_K_M | 24.7 | |
| GGUF | Q6_K | 28.6 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 37.0 | fast, best quality |
