Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 | Q2_K | 65.9 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 74.4 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 76.8 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 76.8 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 80.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 84.6 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 91.1 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 96.4 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q4_K_S | 100.6 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q4_K_M | 107.9 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q5_K_S | 122.9 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q5_K_M | 130.1 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q6_K | 146.6 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q8_0 | 189.8 | fast, best quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 | SOURCE | 357.2 | source gguf, only provided when it was hard to come by |
