Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 12.5 | |
| GGUF | IQ3_XS | 13.8 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.5 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.6 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 15.1 | |
| GGUF | Q3_K_M | 16.2 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 17.7 | |
| GGUF | IQ4_XS | 18.1 | |
| GGUF | Q4_K_S | 19.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 20.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 23.1 | |
| GGUF | Q5_K_M | 23.6 | |
| GGUF | Q6_K | 27.5 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 35.5 | fast, best quality |
