Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 1.4 | |
| GGUF | IQ3_XS | 1.5 | |
| GGUF | Q3_K_S | 1.6 | |
| GGUF | IQ3_S | 1.6 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 1.6 | |
| GGUF | Q3_K_M | 1.7 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 1.8 | |
| GGUF | IQ4_XS | 1.9 | |
| GGUF | Q4_0 | 1.9 | fast, low quality |
| GGUF | Q4_0_4_4 | 1.9 | fast on arm, low quality |
| GGUF | Q4_0_4_8 | 1.9 | fast on arm+i8mm, low quality |
| GGUF | Q4_0_8_8 | 1.9 | fast on arm+sve, low quality |
| GGUF | Q4_K_S | 1.9 | fast, recommended |
| GGUF | IQ4_NL | 1.9 | prefer IQ4_XS |
| GGUF | Q4_K_M | 2.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_1 | 2.1 | |
| GGUF | Q5_0 | 2.3 | |
| GGUF | Q5_K_S | 2.3 | |
| GGUF | Q5_K_M | 2.3 | |
| GGUF | Q5_1 | 2.4 | |
| GGUF | Q6_K | 2.6 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 3.4 | fast, best quality |
| GGUF | SOURCE | 6.3 | source gguf, only provided when it was hard to come by |
| GGUF | f16 | 6.3 | 16 bpw, overkill |
