Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 12.4 | |
| GGUF | IQ3_XS | 13.8 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.5 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.5 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 14.9 | |
| GGUF | Q3_K_M | 16.0 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 17.3 | |
| GGUF | IQ4_XS | 18.0 | |
| GGUF | Q4_0 | 18.7 | fast, low quality |
| GGUF | Q4_0_4_4 | 18.7 | fast on arm, low quality |
| GGUF | Q4_0_4_8 | 18.7 | fast on arm+i8mm, low quality |
| GGUF | Q4_0_8_8 | 18.7 | fast on arm+sve, low quality |
| GGUF | Q4_K_S | 18.9 | fast, recommended |
| GGUF | IQ4_NL | 18.9 | prefer IQ4_XS |
| GGUF | Q4_K_M | 20.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_1 | 20.7 | |
| GGUF | Q5_0 | 22.7 | |
| GGUF | Q5_K_S | 22.7 | |
| GGUF | Q5_K_M | 23.4 | |
| GGUF | Q5_1 | 24.7 | |
| GGUF | Q6_K | 27.0 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 34.9 | fast, best quality |
| PART 1 PART 2 | SOURCE | 65.6 | source gguf, only provided when it was hard to come by |
