Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q2_K | 131.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | IQ3_XS | 142.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q3_K_S | 148.5 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | IQ3_S | 148.9 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | IQ3_M | 155.4 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q3_K_M | 171.6 | lower quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | IQ4_XS | 185.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q3_K_L | 191.3 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | Q4_K_S | 195.2 | fast, recommended |
| P1 P2 P3 P4 P5 | Q4_K_M | 210.3 | fast, recommended |
| P1 P2 P3 P4 P5 | Q5_K_S | 235.2 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 | Q5_K_M | 244.1 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | Q6_K | 279.9 | very good quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 | Q8_0 | 362.5 | fast, best quality |
