Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 46.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 51.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 54.6 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 54.6 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 55.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 60.6 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 65.6 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 67.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 71.7 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 76.0 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 86.6 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 89.2 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q6_K | 103.2 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 133.5 | fast, best quality |
