Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 11.9 | |
| GGUF | IQ3_XS | 13.3 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.0 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.0 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 14.3 | |
| GGUF | Q3_K_M | 15.5 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 16.8 | |
| GGUF | IQ4_XS | 17.5 | |
| GGUF | Q4_K_S | 18.4 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 19.6 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 22.3 | |
| GGUF | Q5_K_M | 22.9 | |
| GGUF | Q6_K | 26.5 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 34.3 | fast, best quality |
