Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 9.4 | |
| GGUF | IQ3_XS | 10.5 | |
| GGUF | Q3_K_S | 11.0 | |
| GGUF | IQ3_S | 11.1 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 11.2 | |
| GGUF | Q3_K_M | 12.2 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 13.1 | |
| GGUF | IQ4_XS | 13.7 | |
| GGUF | Q4_K_S | 14.4 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 15.3 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 17.3 | |
| GGUF | Q5_K_M | 17.8 | |
| GGUF | Q6_K | 20.6 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 26.6 | fast, best quality |
