Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 44.3 | |
| GGUF | IQ3_XS | 49.3 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 51.9 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 52.1 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 53.8 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 57.9 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 63.1 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 64.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 68.4 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 72.2 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 82.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 85.1 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 98.8 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 127.9 | fast, best quality |
