Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 | Q2_K | 51.6 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 56.7 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 59.6 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 59.6 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 62.7 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 66.3 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 72.1 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 73.1 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_0 | 76.5 | fast, low quality |
| PART 1 PART 2 | IQ4_NL | 76.9 | prefer IQ4_XS |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 77.0 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 81.4 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 92.3 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 94.9 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q6_K | 109.2 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 139.9 | fast, best quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 | SOURCE | 512.6 | source gguf, only provided when it was hard to come by |
