Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | IQ3_XS | 1.7 | |
| GGUF | IQ3_S | 1.8 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 1.9 | |
| GGUF | Q4_0_4_4 | 2.3 | fast on arm, low quality |
| PART 1 PART 2 | Q2_K | 3.0 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 3.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 3.9 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 4.2 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 4.3 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 4.5 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 4.7 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 5.4 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 5.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 6.4 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 8.2 | fast, best quality |
| PART 1 PART 2 | f16 | 15.4 | 16 bpw, overkill |
