Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 | i1-IQ1_S | 80.3 | for the desperate |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ1_M | 89.3 | mostly desperate |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ2_XXS | 104.2 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ2_XS | 116.2 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ2_S | 117.8 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ2_M | 129.7 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q2_K_S | 134.5 | very low quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q2_K | 143.8 | IQ3_XXS probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-IQ3_XXS | 153.0 | lower quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-IQ3_XS | 163.0 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-IQ3_S | 171.7 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q3_K_S | 171.7 | IQ3_XS probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-IQ3_M | 173.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q3_K_M | 189.0 | IQ3_S probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q3_K_L | 203.6 | IQ3_M probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-IQ4_XS | 212.1 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q4_0 | 225.4 | fast, low quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q4_K_S | 226.3 | optimal size/speed/quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q4_K_M | 240.4 | fast, recommended |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-Q4_1 | 249.4 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-Q5_K_S | 274.3 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-Q5_K_M | 282.5 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 | i1-Q6_K | 327.1 | practically like static Q6_K |
