Views
No views yet
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.3787 | 1.0 | 370 | 0.3074 | 0.9269 |
| 0.2072 | 2.0 | 740 | 0.2311 | 0.9337 |
| 0.1399 | 3.0 | 1110 | 0.2137 | 0.9378 |
| 0.1393 | 4.0 | 1480 | 0.2065 | 0.9418 |
| 0.1373 | 5.0 | 1850 | 0.2029 | 0.9418 |
openai/clip-vit-large-patch14
auf dem Oxford-IIIT Pet Datensatz (100 Testbilder). Ziel war es, die Performance eines Transfer-Learning-Modells
mit einem Zero-Shot-Ansatz zu vergleichen.