Views
No views yet
pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import CrossEncoder
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = CrossEncoder("lucasflins/CE-MiniLM-L3-H384-uncased-RankNet-20260207-052807")
5# Get scores for pairs of texts
6pairs = [
7 ['escada 5', 'escada mor alumínio 5 degraus uso doméstico'],
8 ['escada 5', 'escada alumínio 5 degraus mor'],
9 ['escada 5', 'escada doméstica 05 degraus alumínio - real'],
10 ['escada 5', 'escada alumínio 5 degraus - mor'],
11 ['escada 5', 'escada de alumínio 5 degraus com fita de segurança mor'],
12]
13scores = model.predict(pairs)
14print(scores.shape)
15# (5,)
16
17# Or rank different texts based on similarity to a single text
18ranks = model.rank(
19 'escada 5',
20 [
21 'escada mor alumínio 5 degraus uso doméstico',
22 'escada alumínio 5 degraus mor',
23 'escada doméstica 05 degraus alumínio - real',
24 'escada alumínio 5 degraus - mor',
25 'escada de alumínio 5 degraus com fita de segurança mor',
26 ]
27)
28# [{'corpus_id': ..., 'score': ...}, {'corpus_id': ..., 'score': ...}, ...]query, text, and label| query | text | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | list | list |
| details |
|
|
|
| query | text | label |
|---|---|---|
blusas femininas de verao | ['blusa de malha feminina com decote v - manga curta - moda verão 2024', 'kit 2 regata feminina verão soltinhas confortáveis plus', 'blusa feminina manga princesa crepe verão básico em tendência 2025.', 'regata feminina malha fria senhoras plus verão', 'blusa cropped feminino tricot modal decote cruzado com alça verão', ...] | [1.0, 0.9726344517752807, 0.8374873988889217, 0.8008303826878321, 0.7915794516443119, ...] |
boneca grande bebe reborn | ['bebê reborn boneca princesa grande com vários acessórios', 'boneca reborn bebê realista grande com vestido florido', 'boneca bebe reborn grande 60cm corpo de pano com girafinha de pelúcia', 'bebe reborn loira realista grande 100% silicone 48cm banho', 'bebe reborn realista princesa grande 100% silicone 20 itens', ...] | [1.0, 0.9116494092065375, 0.8928073970303235, 0.8879649368952169, 0.8731986703319667, ...] |
porta tempero de inox | ['kit porta temperos e condimentos vidro tampa inox 6un 200ml', 'kit potes de vidro hermético 150ml porta tempero tampa inox 3 un', 'porta tempero condimento inox magnético imã cozinha 3 potes', 'kit 6 porta tempero condimento vidro suporte giratório inox cozinha pote organizador', 'porta tempero condimento giratório redondo 20 peças inox', ...] | [0.9655845721090657, 0.8396654217445704, 0.7738607871762022, 0.6343641152653602, 0.566489008709851, ...] |
RankNetLoss with these parameters:
1{
2 "k": null,
3 "sigma": 1.0,
4 "eps": 1e-10,
5 "reduction_log": "binary",
6 "activation_fn": "torch.nn.modules.linear.Identity",
7 "mini_batch_size": null
8}query, text, and label| query | text | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | list | list |
| details |
|
|
|
| query | text | label |
|---|---|---|
escada 5 | ['escada mor alumínio 5 degraus uso doméstico', 'escada alumínio 5 degraus mor', 'escada doméstica 05 degraus alumínio - real', 'escada alumínio 5 degraus - mor', 'escada de alumínio 5 degraus com fita de segurança mor', ...] | [1.0, 0.7096172820312041, 0.6436050498616379, 0.6233409190446045, 0.5943286560299376, ...] |
mascara lola | ['lola cosmetics danos vorazes máscara de reparação intensiva', 'máscara disciplinante xapadinha 450g lola', 'máscara nutritiva lola bossa crespos e cachos 450g', 'máscara lola morte súbita 450gr', 'kit argan lola cosmetics - shampoo + máscara', ...] | [1.0, 0.9644981507636873, 0.9554469702621406, 0.9550674725047994, 0.9500765764997154, ...] |
brinox roma | ['chaleira em inox com indução e apito brinox roma 2,7 litros vanilla', 'chaleira roma inox 2,7l com apito de indução vanilla 4875/100 brinox', 'chaleira brinox inox com apito preto marble 2,7l roma'] | [1.0, 0.29334574198355634, 0.0] |
RankNetLoss with these parameters:
1{
2 "k": null,
3 "sigma": 1.0,
4 "eps": 1e-10,
5 "reduction_log": "binary",
6 "activation_fn": "torch.nn.modules.linear.Identity",
7 "mini_batch_size": null
8}eval_strategy: epochper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 16num_train_epochs: 10warmup_ratio: 0.1log_level: infotf32: Trueload_best_model_at_end: Truepush_to_hub: Truehub_strategy: endhub_private_repo: Truehub_always_push: Trueeval_on_start: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: epochprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 16per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 10max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: infolog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Falsefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Truelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Trueresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: endhub_private_repo: Truehub_always_push: Truehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Trueuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 1.0000 |
| 1.0 | 2576 | 0.9894 | 0.9858 |
| 2.0 | 5152 | 0.9678 | 0.9775 |
| 3.0 | 7728 | 0.9525 | 0.9700 |
| 4.0 | 10304 | 0.9406 | 0.9628 |
| 5.0 | 12880 | 0.9309 | 0.9607 |
| 6.0 | 15456 | 0.9244 | 0.9584 |
| 7.0 | 18032 | 0.9188 | 0.9573 |
| 8.0 | 20608 | 0.9138 | 0.9571 |
| 9.0 | 23184 | 0.9114 | 0.9544 |
| 10.0 | 25760 | 0.9084 | 0.9543 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@inproceedings{burges2005learning,
2 title={Learning to Rank using Gradient Descent},
3 author={Burges, Chris and Shaked, Tal and Renshaw, Erin and Lazier, Ari and Deeds, Matt and Hamilton, Nicole and Hullender, Greg},
4 booktitle={Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning},
5 pages={89--96},
6 year={2005}
7}