Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'transformer_task': 'feature-extraction', 'modality_config': {'text': {'method': 'forward', 'method_output_name': 'last_hidden_state'}}, 'module_output_name': 'token_embeddings', 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'embedding_dimension': 384, 'pooling_mode': 'mean', 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("khinswezinhan/fine-tuned-burmese-pagoda-model")
5# Run inference
6sentences = [
7 'ရွှေနန်းဦးစေတီ(သရေခေတ္တရာမြိုဟောင်းဇုန်ရှိဘုရား)',
8 'ရွှေနန်းဦးစေတီ(သရေခေတ္တရာမြိုဟောင်းဇုန်ရှိဘုရား) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့နယ် (ရည်ညွှန်းစာ : ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနမှ ပေးပို့ထားသော မှတ်တမ်းမှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။) ရွှေနန်းဦးစေတီသည် သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်း အတွင်းနန်းတော်ရာ၏ အရှေ့ မြောက်ထောင့်တွင် တည်ရှိသည်။ နန်းတော်ရာနှင့် အနီးဆုံးနေရာတွင် တည်ရှိ၍ နန်းဦး စေတီဟုခေါ်ဆိုကြောင်း သိရှိရပါသည်။ စေတီတော်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့် ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ပြိုကြပျက်စီးခဲ့ပြီး မြေကြီးကုန်းသဖွယ်ဖြစ်ရာမှ ပြန်လည်တည်ထား ခဲ့သဖြင့် စေတီပုံစံမှာ(၂၀)ရာစု လက်ရာဖြစ်ကြောင်း ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ စေတီ၏ဉာဏ်တော် မှာ(၃၂)ပေရှိပါသည်။ ဘုရား၏ဗိသုကာ ပန္နက်ပုံမှာ လေးထောင့် ပုံပစ္စယာ(၅)ဆင့်ပေါ်တွင် စေတီပေါက်ထားပြီး ပစ္စယာဆင့်ကို မိုးလျှော၊ မျက်ရစ်၊ လက်ပင့်၊ ဖောင်းပြား၊ ပုံစံပြုလုပ် ထားသည်။ စေတီရံများကိုလည်း ပစ္စယာဒုတိယအဆင့်နှင့် စတုတ္ထဆင့်တို့တွင် လေးဆူစီ တည်ထားပါသည်။ ပစ္စယာများမှာ ကလာသာအိုးပုံစံ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားအပေါ်ပိုင်းကို လေးထောင့်ပုံစံ ပစ္စယာငါးဆင့်ပေါ်တွင် ဖောင်းလုံးများ၊ ခေါင်းလောင်းပုံ၊ ခါးပါတ်၊ သပိတ်မှောက်၊ ဖောင်းရစ်၊ ကြာမှောက်၊ ကြာလန်၊ ငှက်ပျောဖူးတို့ပါရှိပြီး ထီးတော်လည်း တင်လှူထားပါသည်။ စေတီရံစုစုပေါင်း(၈)ဆူရှိပြီး ထိုစေတီရံများတွင်လည်း ထီးတော်များ တင်လှူထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။',
9 'ရတနာသီရိမဟာဘုရားကြီးစေတီတော်မြတ်ကြီး(သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းဇုန်ရှိဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးတည်ထားခဲ့သောဘုရား) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့နယ် (ရည်ညွှန်းစာ : ရတနာသီရိမဟာဘုရားကြီးစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှ ပေးပို့ထားသော မှတ်တမ်းမှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။) ရတနာသီရိမဟာဘုရားကြီး စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်း၏ အနောက်မြောက်ဘက် ပြည်အောင်လံ ကားလမ်းမဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အစဉ်အလာပြောဆိုမှု များနှင့် မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းအချို့တွင် ဒွတ္တဘောင်မင်း တည်ထားခဲ့သော စေတီကိုးဆူအနက် တစ်ဆူအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်စစ်တစ်ဆူ လက်ယာခြေမတော်မှ ခြေသည်းတော်ကို ထည့်သွင်းဌာပနာထားကာ မဟာစေတီဟု သမုတ်၍ တည်ထားခဲ့ကြောင်း စေတီတည်ထားစဉ်က ဖြေးဖြေးဆေးဆေး တည်တော်မူပါသဖြင့် ဆေးဆေးစေတီဟု လည်းကောင်း၊ အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် မဟာစေတီဟုလည်းကောင်း ယခုအချိန်အခါတွင် ရတနာသီရိမဟာ ဘုရားကြီးစေတီတော်မြတ်ကြီးဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ရတနာသီရိမဟာဘုရားကြီး စေတီတော်မြတ်ကြီး စေတီ၏ ပုံသဏ္ဌာန်သည် အခြေ၌ ပြောင်းရှည်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး အပေါ်သို့ ကန်တော့ပုံ တဖြည်းဖြည်းခုံးသွားသော ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစေတီသည် မူလက်ရာဖြစ်ပြီး အုတ်နှင့်ထုံးသရွတ်များ စေတီ၏မျက်နှာပြင် တွင် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပစ္စယာ(၄)ဆင့် ပါရှိပြီး ထောင့်(၁၆)ထောင့်ပါသော ပစ္စယာ(၃)ဆင့်နှင့် ထိပ်ဆုံးပစ္စယာမှာ အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် ရှိသည်။ ဘုရားကြီးစေတီ၏အမြင့်မှာ (၁၃၉)ပေရှိပြီး လုံးပတ်မှာ (၃၀၇)ပေရှိသည်။ ဘုရားကြီးစေတီသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စေတီ တည်ထားကိုးကွယ်မှုအပိုင်းတွင် အစောဆုံးထဲ၌ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပျူခေတ်အလယ်ပိုင်း (အေဒီ ၄ - ၇ ရာစု)တွင် တည်ထားခဲ့သော စေတီတစ်ဆူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မျက်မှောက်ခေတ်စေတီများ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံ အသွင်မျိုးဖြစ်သည်။ ဘုရားကြီးစေတီသည် ပျူလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အယူဝါဒများထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော အဆောက်အအုံဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စံညွှန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၁၁-၁၉၁၂)နှင့် (၁၉၁၂-၁၉၁၃)ခုနှစ် တွင် ဘုရားကြီးစေတီ၏ တောင်ဘက်အနီးတွင် ကျောက်အရိုးအိုးလေးလုံးနှင့် မြေအရိုးအိုးတစ်လုံး တူးဖော်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအရိုးအိုးများပေါ်၌ ပျူစာများ ရေးထိုးထားပြီး ထိုစာများအရ ၎င်းအရိုးအိုး များသည် သရေခေတ္တရာတွင် စိုးစံခဲ့သော ဟရိစိတြမင်း၊ သီဟဝိကြမမင်း၊ သူရိယဝိကြမမင်းတို့၏ အရိုးအိုးများဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 384]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities)
18# tensor([[1.0000, 0.9232, 0.1471],
19# [0.9232, 1.0000, 0.1694],
20# [0.1471, 0.1694, 1.0000]])anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| modality | text | text |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
ရွှေမော်ဓောစေတီတော် | ရွှေမော်ဓောစေတီတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး ရွှေမော်ဓေါဘုရားကြီ:ကို ပဲခူးမြို့၏အပြင်ဘက် (၆) မိုင်ခန့်အကွာမှစ၍ ထင်ရှားစွာဖူးမြှော်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်တွင် မဟာသာလ၊ စူဠာသာလ ကုန်သည်ညီနောင်(၂) ဦးအား ဆံတော်(၂)ဆူပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုကုန်သည်ညီနောင်(၂) ဦးတို့သည် ဆံတော်(၂)ဆူအား ပင့်ခဲ့ပြီးနောက် ပဲခူး သုဒဿန တောင်ထိပ်တွင် (၇၅) ပေမြင့်သော စေတီကိုတည်၍ ဆံတော်(၂)ဆူ ဌာပနာခဲ့သည်။ အေဒီ(၈၂၅-၈၄၀) သမလဘုရင် လက်ထက်တွင် စေတီတော်အမြင့်ကို (၈၁) ပေနှင့် ဝိမလဘုရင် လက်ထက်တွင် (၈၈)ပေ အသီးသီးပြန်တည်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဘုရားကြီး၏ ငှက်ပျောဖူးမှာ မြေခခဲ့ရသည်ကို ဘုရား၏ အရှေ့မြောက်ထောင့် အရပ်တွင် ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်ရပါသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ယနေ့အထိ ဘုရားကြီးအား ဘက်စုံမွမ်းမံမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ |
မြသလွန်စေတီတော် | မြသလွန်စေတီတော် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေး တိလောကဂ္ဂ ၊ ဘဂျဘဂဝါ ၊ မည်တော်သာသော မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ၊ ဝါတော်နှစ်ဆယ်ကျော် ရောက်လတ်သော် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါ သုနာပရန္တတိုင်း လယ်ကိုင်း နာဂရ မြန်ဌာန၌ သုပ္ပာဒက သင်္ဘောဆိပ် ဝါဏိဇ္ဇဂါမ ရွာသားငါးရာကုန်သော ဥပသကာတို့သည် ကြည်ဖြူ စေတနာ သဒ္ဓါအားထုတ် ဆောက်လုပ်အပ်သော သရက္ခန် စန္ဒကူးဂန္ဓာရုံ တန်ဆောင်းဝန်း ကျောင်းတော်ကို အလှူခံတော်မူ အံ့သောငှာ ဘိုးတော်ဖြစ်သော အဉ္စနမင်းကြီး ဖြိုပြီးသက္ကရာဇ် ၁၂၃ ခုနှစ် နွယ်တာ လဆုတ် (၈) ရက်နေ့တွင် ဝိသကြုံ နတ်သားဖန်ဆင်းထားသည့် ငါးရာသတ်မှတ် ပြာသာဒ်ယာဉ်ပျံ၌ စံနေသော အခြံအရံ ရဟန္တာငါးရာတို့နှင့်တကွ အဇာဋာလမ်း ကြွချီမြန်းလျက် စန္ဒကူးကျောင်းတော်ကို အလှူခံပြီးလျှင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သီတင်းသုံးနေတော်မူပြီး၍ ဝေနေယျကြာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား တရားရေအေးအမြိုက်ဆေးကို တိုက်ကျွေးဝေငှ ပါရမီဉာဏ သမ္ဘာရအလိုက် ထိုက်သင့်သော မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ခံယူပန်ဆင်စေတော်မူပြီးနောက် ထိုကျောင်းမှ တစ်ဖန်ပြန်လည် မြန်းကြွဒေသစာရီ ဖြန့်ချီတော်မူခဲ့ရာများစွာ ထိုထိုတောင်ညို ဆားပွက်တို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ကေလာသဘ နာမြွမက်မြဲ စက္ကိန်းတည်း တောင်ထိပ်... |
ရွှေတိဂုံစေတီတော် | ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်း ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မှာ ၃၂၆ ပေ မြင့်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ "လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ"ဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။ "စေတီအစ ရွှေတိဂုံက" ဟုဆိုကြသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းကို မွန်လူမျိုးတို့သည် ဒဂုံတိုင်းဟု သမုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒဂုံတိုင်းမှာ တည်ထားသော ဘုရားဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဒဂုံတိုင်းကဘုရားဟု ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ မွန်ဘာသာဖြင့် ကျာ်ဒဂုင် ဟုရေးသားပြီး ကျိုက်ဒဂုံဟုအသံထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် မွန်တို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက် ဒဂုံကို ရန်ကုန်ဟု အမည်နာမ ပြောင်းလည်ခဲ့သည်။ ကျိုက်လဂုံကို ကျိုက်ဒဂုံ ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျိုက်လဂုံ(သို့) ကျိုက်ဒဂုံသည် မြန်မာပြည်၏ မူပိုင်သင်္ကေတ အဖြစ်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ မူပိုင်ကျိုက်ဆိုသော စကားလုံးနေရာတွင် ရွှေနိုင်ငံ (Golden land) ကို ကိုယ်စားပြုသော ရွှေ ဆိုသော စကားလုံးဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ လဂုံ လိုလို ဒဂုံ လိုလို ဖြစ်နေသောစကားလုံးကိုလည်း တိဂုံ ဖြင့် အတည်ပြုပေးလိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျိုက်လဂုံ သည် မြန်မာပြည်တွင်မှာ ... |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false,
5 "directions": [
6 "query_to_doc"
7 ],
8 "partition_mode": "joint",
9 "hardness_mode": null,
10 "hardness_strength": 0.0
11}per_device_train_batch_size: 4num_train_epochs: 7learning_rate: 2e-05weight_decay: 0.02fp16: Trueper_device_train_batch_size: 4num_train_epochs: 7max_steps: -1learning_rate: 2e-05lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_steps: 0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneweight_decay: 0.02adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08optim_target_modules: Nonegradient_accumulation_steps: 1average_tokens_across_devices: Truemax_grad_norm: 1.0label_smoothing_factor: 0.0bf16: Falsefp16: Truebf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Nonetorch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneuse_cache: Falseneftune_noise_alpha: Nonetorch_empty_cache_steps: Noneauto_find_batch_size: Falselog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Trueinclude_num_input_tokens_seen: nolog_level: passivelog_level_replica: warningdisable_tqdm: Falseproject: huggingfacetrackio_space_id: Nonetrackio_bucket_id: Nonetrackio_static_space_id: Noneper_device_eval_batch_size: 8prediction_loss_only: Trueeval_on_start: Falseeval_do_concat_batches: Trueeval_use_gather_object: Falseeval_accumulation_steps: Noneinclude_for_metrics: []batch_eval_metrics: Falsesave_only_model: Falsesave_on_each_node: Falseenable_jit_checkpoint: Falsepush_to_hub: Falsehub_private_repo: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_always_push: Falsehub_revision: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falsefull_determinism: Falseseed: 42data_seed: Noneuse_cpu: Falseaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falsedataloader_prefetch_factor: Noneremove_unused_columns: Truelabel_names: Nonetrain_sampling_strategy: randomlength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falseddp_static_graph: Noneddp_backend: Noneddp_timeout: 1800fsdp: Nonefsdp_config: Nonedeepspeed: Nonedebug: []skip_memory_metrics: Truedo_predict: Falseresume_from_checkpoint: Nonewarmup_ratio: Nonelocal_rank: -1prompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.05 | 1 | 1.8245 |
| 0.1 | 2 | 1.4964 |
| 0.15 | 3 | 3.3770 |
| 0.2 | 4 | 3.1315 |
| 0.25 | 5 | 2.1688 |
| 0.3 | 6 | 2.2337 |
| 0.35 | 7 | 1.7134 |
| 0.4 | 8 | 0.7200 |
| 0.45 | 9 | 2.1690 |
| 0.5 | 10 | 0.5688 |
| 0.55 | 11 | 1.1735 |
| 0.6 | 12 | 0.8796 |
| 0.65 | 13 | 0.9373 |
| 0.7 | 14 | 1.1685 |
| 0.75 | 15 | 0.6380 |
| 0.8 | 16 | 0.4808 |
| 0.85 | 17 | 0.5755 |
| 0.9 | 18 | 0.9632 |
| 0.95 | 19 | 0.9259 |
| 1.0 | 20 | 0.1051 |
| 1.05 | 21 | 0.6138 |
| 1.1 | 22 | 0.5687 |
| 1.15 | 23 | 0.4497 |
| 1.2 | 24 | 0.4592 |
| 1.25 | 25 | 0.1128 |
| 1.3 | 26 | 0.1710 |
| 1.35 | 27 | 0.1745 |
| 1.4 | 28 | 0.2114 |
| 1.45 | 29 | 0.1235 |
| 1.5 | 30 | 0.1541 |
| 1.55 | 31 | 0.3895 |
| 1.6 | 32 | 0.0534 |
| 1.65 | 33 | 0.1824 |
| 1.7 | 34 | 0.1242 |
| 1.75 | 35 | 0.3483 |
| 1.8 | 36 | 0.3335 |
| 1.85 | 37 | 0.1312 |
| 1.9 | 38 | 0.0047 |
| 1.95 | 39 | 0.0685 |
| 2.0 | 40 | 0.0951 |
| 2.05 | 41 | 0.1377 |
| 2.1 | 42 | 0.0276 |
| 2.15 | 43 | 0.0551 |
| 2.2 | 44 | 0.0499 |
| 2.25 | 45 | 0.0711 |
| 2.3 | 46 | 0.0962 |
| 2.35 | 47 | 0.1075 |
| 2.4 | 48 | 0.2203 |
| 2.45 | 49 | 0.0762 |
| 2.5 | 50 | 0.0008 |
| 2.55 | 51 | 0.1034 |
| 2.6 | 52 | 0.0369 |
| 2.65 | 53 | 0.0116 |
| 2.7 | 54 | 0.0140 |
| 2.75 | 55 | 0.0270 |
| 2.8 | 56 | 0.0003 |
| 2.85 | 57 | 0.0033 |
| 2.9 | 58 | 0.2824 |
| 2.95 | 59 | 0.0001 |
| 3.0 | 60 | 0.0084 |
| 3.05 | 61 | 0.0053 |
| 3.1 | 62 | 0.0006 |
| 3.15 | 63 | 0.0056 |
| 3.2 | 64 | 0.0027 |
| 3.25 | 65 | 0.0001 |
| 3.3 | 66 | 0.0007 |
| 3.35 | 67 | 0.0002 |
| 3.4 | 68 | 0.0019 |
| 3.45 | 69 | 0.0817 |
| 3.5 | 70 | 0.0052 |
| 3.55 | 71 | 0.0005 |
| 3.6 | 72 | 0.0182 |
| 3.65 | 73 | 0.0045 |
| 3.7 | 74 | 0.0000 |
| 3.75 | 75 | 0.0023 |
| 3.8 | 76 | 0.0005 |
| 3.85 | 77 | 0.0014 |
| 3.9 | 78 | 0.0001 |
| 3.95 | 79 | 0.0140 |
| 4.0 | 80 | 0.0000 |
| 4.05 | 81 | 0.0016 |
| 4.1 | 82 | 0.0109 |
| 4.15 | 83 | 0.0001 |
| 4.2 | 84 | 0.0000 |
| 4.25 | 85 | 0.0008 |
| 4.3 | 86 | 0.0123 |
| 4.35 | 87 | 0.0008 |
| 4.4 | 88 | 0.0024 |
| 4.45 | 89 | 0.0003 |
| 4.5 | 90 | 0.0001 |
| 4.55 | 91 | 0.0007 |
| 4.6 | 92 | 0.0005 |
| 4.65 | 93 | 0.0024 |
| 4.7 | 94 | 0.0061 |
| 4.75 | 95 | 0.0001 |
| 4.8 | 96 | 0.0008 |
| 4.85 | 97 | 0.0106 |
| 4.9 | 98 | 0.1338 |
| 4.95 | 99 | 0.0216 |
| 5.0 | 100 | 0.0 |
| 5.05 | 101 | 0.0013 |
| 5.1 | 102 | 0.0151 |
| 5.15 | 103 | 0.0000 |
| 5.2 | 104 | 0.0000 |
| 5.25 | 105 | 0.0168 |
| 5.3 | 106 | 0.0002 |
| 5.35 | 107 | 0.0002 |
| 5.4 | 108 | 0.0002 |
| 5.45 | 109 | 0.0019 |
| 5.5 | 110 | 0.0010 |
| 5.55 | 111 | 0.0041 |
| 5.6 | 112 | 0.0003 |
| 5.65 | 113 | 0.0001 |
| 5.7 | 114 | 0.0033 |
| 5.75 | 115 | 0.0001 |
| 5.8 | 116 | 0.0013 |
| 5.85 | 117 | 0.0001 |
| 5.9 | 118 | 0.0004 |
| 5.95 | 119 | 0.0001 |
| 6.0 | 120 | 0.0000 |
| 6.05 | 121 | 0.0000 |
| 6.1 | 122 | 0.0068 |
| 6.15 | 123 | 0.0000 |
| 6.2 | 124 | 0.0220 |
| 6.25 | 125 | 0.0009 |
| 6.3 | 126 | 0.0006 |
| 6.35 | 127 | 0.0015 |
| 6.4 | 128 | 0.0004 |
| 6.45 | 129 | 0.0008 |
| 6.5 | 130 | 0.0007 |
| 6.55 | 131 | 0.0007 |
| 6.6 | 132 | 0.0025 |
| 6.65 | 133 | 0.0005 |
| 6.7 | 134 | 0.0001 |
| 6.75 | 135 | 0.0002 |
| 6.8 | 136 | 0.0003 |
| 6.85 | 137 | 0.0007 |
| 6.9 | 138 | 0.0002 |
| 6.95 | 139 | 0.0000 |
| 7.0 | 140 | 0.0000 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{oord2019representationlearningcontrastivepredictive,
2 title={Representation Learning with Contrastive Predictive Coding},
3 author={Aaron van den Oord and Yazhe Li and Oriol Vinyals},
4 year={2019},
5 eprint={1807.03748},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.LG},
8 url={https://arxiv.org/abs/1807.03748},
9}