| Column Name | Data Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| id | integer | Unique identifier for each record | 1 |
| common_name | string | Common name of the dog breed | Labrador Retriever |
| scientific_name | string | Scientific or taxonomic name | Canis lupus familiaris |
| breed_type | string | Dog type or category | Sporting |
| origin_country | string | Country or region of origin | Canada |
| continent | string | Continent of origin | North America |
| size | string | Size category | Large |
| coat_type | string | Type of coat | Short-haired |
| coat_color | string | Common coat color | Yellow |
| average_weight_kg | float | Average adult weight in kilograms | 30 |
| average_height_cm | float | Average adult height at shoulder | 57 |
| average_lifespan_years | integer | Average lifespan in years | 12 |
| temperament | string | Typical behavior traits | Friendly, Active, Outgoing |
| energy_level | string | Relative energy level | High |
| trainability | string | Ease of training | Easy |
| grooming_needs | string | Grooming frequency/needs | Low |
| conservation_status | string | If applicable (usually N/A for domestic dogs) | N/A |
1id,common_name,scientific_name,breed_type,origin_country,continent,size,coat_type,coat_color,average_weight_kg,average_height_cm,average_lifespan_years,temperament,energy_level,trainability,grooming_needs,conservation_status
21,Labrador Retriever,Canis lupus familiaris,Sporting,Canada,North America,Large,Short-haired,Yellow,30,57,12,Friendly, Active, Outgoing,High,Easy,Low,N/A