| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| clothing_id | INTEGER (PK) | Unique identifier ng damit |
| name | VARCHAR(150) | Pangalan o design name |
| category | VARCHAR(100) | Casual, Formal, Sportswear, Traditional |
| clothing_type | VARCHAR(100) | Shirt, Pants, Dress, Jacket, etc. |
| gender | VARCHAR(50) | Male, Female, Unisex |
| age_group | VARCHAR(50) | Child, Teen, Adult |
| primary_material | VARCHAR(100) | Cotton, Polyester, Silk, Wool |
| secondary_material | VARCHAR(100) | Optional additional material |
| color | VARCHAR(100) | Pangunahing kulay |
| size | VARCHAR(50) | XS, S, M, L, XL |
| fit_type | VARCHAR(100) | Slim, Regular, Loose |
| season | VARCHAR(50) | Summer, Winter, All-season |
| origin_country | VARCHAR(100) | Bansang pinagmulan |
| cultural_significance | VARCHAR(200) | Cultural or symbolic meaning |
| usage | VARCHAR(150) | Daily wear, Office, Ceremony |
| price | DECIMAL(10,2) | Presyo |
| sustainability | BOOLEAN | Eco-friendly material |
| notes | TEXT | Karagdagang detalye |
| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| brand_id | INTEGER (PK) | Unique brand identifier |
| brand_name | VARCHAR(150) | Pangalan ng brand |
| country | VARCHAR(100) | Bansa |
| market_type | VARCHAR(100) | Mass, Premium, Luxury |
| Field Name | Data Type |
|---|---|
| brand_id | INTEGER (FK) |
| clothing_id | INTEGER (FK) |
1clothing_id: 1
2name: Barong Tagalog
3category: Traditional
4clothing_type: Formal Shirt
5gender: Male
6age_group: Adult
7primary_material: Piña
8secondary_material: Jusi
9color: White
10size: M
11fit_type: Regular
12season: All-season
13origin_country: Philippines
14cultural_significance: National formal attire
15usage: Ceremony, Formal Events
16price: 8500
17sustainability: true