Views
No views yet
imagefolder format| Epoch | Train Loss | Train Acc | Val Loss | Val Acc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8325 | 58.47% | 0.7285 | 46.67% |
| 2 | 0.6038 | 55.08% | 0.6931 | 60.00% |
| 3 | 0.6047 | 67.80% | 0.6170 | 66.67% |
| 4 | 0.4854 | 77.97% | 0.7272 | 66.67% |
| 5 | 0.3989 | 79.66% | 0.5494 | 66.67% |
| 6 | 0.3091 | 88.14% | 0.4649 | 86.67% |
| 7 | 0.2651 | 88.98% | 0.5736 | 73.33% |
| 8 | 0.2043 | 94.07% | 0.5335 | 73.33% |
| 9 | 0.2668 | 87.29% | 0.5765 | 80.00% |
| 10 | 0.2408 | 87.29% | 0.5346 | 73.33% |
| 11 | 0.1047 | 95.76% | 0.4125 | 73.33% |
| 12 | 0.1297 | 94.07% | 0.4084 | 86.67% |
Test Loss: 0.3677Test Accuracy: 0.7333openai/clip-vit-base-patch32 with no fine-tuning:Zero-shot Accuracy: 86.67%Precision: 0.8909Recall: 0.8667