| Metric | Value |
|---|---|
| Accuracy | 77.5% |
| F1 | 0.775 |
| FPR | 22.5% |
| Non-EN FPR | 24.2% |
| Mean Latency | ~690 ms |
| Dataset | 320 samples (stratified, multilingual) |
| File | Size | SHA256 |
|---|---|---|
model.onnx | 499 MB | 1f6940bf3a527da52c86407ebfb4f1f2b66574fa28318b3f151caee4e2235ed3 |
tokenizer.json | 3.6 MB | ebea7a057f31d0c355148f865d22538337d0209d3abf1b21a0336879bf927308 |
config.json | 796 B | — |
optimum-cli for local inference in PRISM.