Views
No views yet
Xuankai Chang/xuankai_chang_librispeech_asr_train_asr_conformer7_wav2vec2_960hr_large_raw_en_bpe5000_sp_25epoch, fs=16k, lang=enSee https://github.com/espnet/espnet_model_zoo# coming soon1# RESULTS
2## Environments
3- date: `Sat Jul 3 23:10:19 JST 2021`
4- python version: `3.7.9 (default, Apr 23 2021, 13:48:31) [GCC 5.5.0 20171010]`
5- espnet version: `espnet 0.9.9`
6- pytorch version: `pytorch 1.7.0`
7- Git hash: `0f7558a716ab830d0c29da8785840124f358d47b`
8 - Commit date: `Tue Jun 8 15:33:49 2021 -0400`
9
10## asr_train_asr_conformer7_wav2vec2_960hr_large_raw_en_bpe5000_sp
11### WER
12
13|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
14|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_clean|2703|54402|98.3|1.6|0.2|0.2|1.9|24.9|
16|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_other|2864|50948|95.1|4.3|0.6|0.4|5.4|42.8|
17|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_clean|2620|52576|98.1|1.7|0.2|0.2|2.2|26.8|
18|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_other|2939|52343|95.3|4.1|0.6|0.5|5.2|45.8|
19
20### CER
21
22|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
23|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_clean|2703|288456|99.5|0.2|0.2|0.2|0.6|24.9|
25|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_other|2864|265951|98.1|1.0|0.9|0.5|2.4|42.8|
26|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_clean|2620|281530|99.5|0.2|0.3|0.2|0.7|26.8|
27|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_other|2939|272758|98.3|0.8|0.9|0.5|2.3|45.8|
28
29### TER
30
31|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
32|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_clean|2703|68010|97.8|1.6|0.6|0.4|2.6|24.9|
34|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/dev_other|2864|63110|94.1|4.3|1.6|1.1|7.0|42.8|
35|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_clean|2620|65818|97.6|1.6|0.8|0.4|2.8|26.8|
36|decode_asr_lm_lm_train_lm_transformer2_en_bpe5000_17epoch_asr_model_valid.acc.best/test_other|2939|65101|94.3|4.0|1.8|1.0|6.7|45.8|config.yaml1config: conf/tuning/train_asr_conformer7_hubert_960hr_large.yaml
2print_config: false
3log_level: INFO
4dry_run: false
5iterator_type: sequence
6output_dir: exp/asr_train_asr_conformer7_hubert_960hr_large_raw_en_bpe5000_sp
7ngpu: 3
8seed: 0
9num_workers: 1
10num_att_plot: 3
11dist_backend: nccl
12dist_init_method: env://
13dist_world_size: 4
14dist_rank: 3
15local_rank: 3
16dist_master_addr: localhost
17dist_master_port: 33643
18dist_launcher: null
19multiprocessing_distributed: true
20cudnn_enabled: true
21cudnn_benchmark: false
22cudnn_deterministic: true