Views
No views yet
Shinji Watanabe/librispeech_asr_train_asr_transformer_e18_raw_bpe_sp_valid.acc.best, fs=16k, lang=enSee https://github.com/espnet/espnet_model_zoo# coming soon1# RESULTS
2## Environments
3- date: `Tue Jul 21 07:58:39 EDT 2020`
4- python version: `3.7.3 (default, Mar 27 2019, 22:11:17) [GCC 7.3.0]`
5- espnet version: `espnet 0.8.0`
6- pytorch version: `pytorch 1.4.0`
7- Git hash: `75db853dd26a40d3d4dd979b2ff2457fbbb0cd69`
8 - Commit date: `Mon Jul 20 10:49:12 2020 -0400`
9
10## asr_train_asr_transformer_e18_raw_bpe_sp
11### WER
12
13|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
14|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|54402|97.9|1.8|0.2|0.2|2.3|28.2|
16|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|54402|97.9|1.9|0.2|0.3|2.4|29.5|
17|decode_dev_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|50948|94.6|4.7|0.7|0.7|6.0|46.6|
18|decode_dev_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|50948|94.4|5.0|0.5|0.8|6.3|47.5|
19|decode_test_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|52576|97.7|2.0|0.3|0.3|2.6|30.4|
20|decode_test_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|52576|97.7|2.0|0.2|0.3|2.6|30.1|
21|decode_test_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|52343|94.5|4.8|0.7|0.7|6.2|49.7|
22|decode_test_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|52343|94.3|5.1|0.6|0.8|6.5|50.3|
23
24### CER
25
26|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
27|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|288456|99.3|0.3|0.3|0.2|0.9|28.2|
29|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|288456|99.3|0.4|0.3|0.2|0.9|29.5|
30|decode_dev_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|265951|97.7|1.2|1.1|0.6|2.9|46.6|
31|decode_dev_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|265951|97.7|1.3|1.0|0.8|3.0|47.5|
32|decode_test_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|281530|99.3|0.3|0.4|0.3|1.0|30.4|
33|decode_test_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|281530|99.4|0.3|0.3|0.3|0.9|30.1|
34|decode_test_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|272758|97.8|1.1|1.1|0.7|2.9|49.7|
35|decode_test_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|272758|97.9|1.2|0.9|0.8|2.9|50.3|
36
37### TER
38
39|dataset|Snt|Wrd|Corr|Sub|Del|Ins|Err|S.Err|
40|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|69307|97.2|1.8|1.0|0.4|3.2|28.2|
42|decode_dev_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2703|69307|97.2|1.9|1.0|0.5|3.3|29.5|
43|decode_dev_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|64239|93.3|4.4|2.2|1.2|7.9|46.6|
44|decode_dev_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2864|64239|93.2|4.9|1.9|1.5|8.3|47.5|
45|decode_test_clean_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|66712|97.0|1.9|1.1|0.4|3.3|30.4|
46|decode_test_clean_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2620|66712|97.1|1.9|1.0|0.5|3.3|30.1|
47|decode_test_other_decode_asr_beam_size20_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|66329|93.1|4.5|2.4|1.0|7.9|49.7|
48|decode_test_other_decode_asr_beam_size5_lm_train_lm_adam_bpe_valid.loss.best_asr_model_valid.acc.best|2939|66329|93.1|4.8|2.1|1.4|8.3|50.3|config.yaml1config: conf/tuning/train_asr_transformer_e18.yaml
2print_config: false
3log_level: INFO
4dry_run: false
5iterator_type: sequence
6output_dir: exp/asr_train_asr_transformer_e18_raw_bpe_sp
7ngpu: 1
8seed: 0
9num_workers: 1
10num_att_plot: 3
11dist_backend: nccl
12dist_init_method: env://
13dist_world_size: 4
14dist_rank: 3
15local_rank: 3
16dist_master_addr: localhost
17dist_master_port: 33643
18dist_launcher: null
19multiprocessing_distributed: true
20cudnn_enabled: true
21cudnn_benchmark: false
22cudnn_deterministic: true