| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | ID único |
titulo | string | Nombre de la receta |
ingredientes | List[string] | Lista de ingredientes |
procedimiento | List[string] | Pasos de preparación |
comensales | int64 | Número de comensales (-1 si desconocido) |
tiempo | string | Tiempo en minutos (ej: "30", "45") |
dificultad | int64 | 1=Fácil, 2=Medio, 3=Alto, 4=Experto, 5=Extremo |
imagen | string | URL de imagen Unsplash |
pais | string | País de origen |
tipo | string | Categoría: Comida, Carne, Marisco, Bebida, Vegano |
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Comida | 404 |
| Carne | 291 |
| Marisco | 46 |
| Bebida | 30 |
| Vegano | 1 |
1from datasets import load_dataset
2
3ds = load_dataset("diego0803/RecetarioInteligente")
4print(ds["train"][0])