Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): StaticEmbedding(
(embedding): EmbeddingBag(29794, 512, mode='mean')
)
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("cnmoro/static-retrieval-distilbert-ptbr")
5# Run inference
6sentences = [
7 'o que ajuda a síndrome de ibs',
8 'óleo de hortelã-revestida com antecérico é amplamente utilizado para a síndrome do intestino irritável. Tem a intenção de reduzir a dor abdominal e inchaço da síndrome do intestino irritável. Peppermint é considerada uma erva carminativa, o que significa que é usado para eliminar o excesso de gás nos intestinos. Embora novas pesquisas sejam necessárias, estudos preliminares indicam que pode aliviar os sintomas da SII".',
9 'diarreia ou prisão de ventre que não responde ao tratamento domiciliar".',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 512]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]NanoClimateFEVER, NanoDBPedia, NanoFEVER, NanoFiQA2018, NanoHotpotQA, NanoMSMARCO, NanoNFCorpus, NanoNQ, NanoQuoraRetrieval, NanoSCIDOCS, NanoArguAna, NanoSciFact and NanoTouche2020InformationRetrievalEvaluator| Metric | NanoClimateFEVER | NanoDBPedia | NanoFEVER | NanoFiQA2018 | NanoHotpotQA | NanoMSMARCO | NanoNFCorpus | NanoNQ | NanoQuoraRetrieval | NanoSCIDOCS | NanoArguAna | NanoSciFact | NanoTouche2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.16 | 0.48 | 0.32 | 0.16 | 0.5 | 0.08 | 0.26 | 0.06 | 0.7 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 0.3061 |
| cosine_accuracy@3 | 0.26 | 0.7 | 0.58 | 0.26 | 0.68 | 0.32 | 0.42 | 0.12 | 0.84 | 0.38 | 0.28 | 0.44 | 0.4898 |
| cosine_accuracy@5 | 0.34 | 0.82 | 0.72 | 0.32 | 0.76 | 0.46 | 0.46 | 0.18 | 0.9 | 0.48 | 0.36 | 0.46 | 0.6122 |
| cosine_accuracy@10 | 0.38 | 0.86 | 0.82 | 0.38 | 0.86 | 0.58 | 0.48 | 0.3 | 0.94 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.7959 |
| cosine_precision@1 | 0.16 | 0.48 | 0.32 | 0.16 | 0.5 | 0.08 | 0.26 | 0.06 | 0.7 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 0.3061 |
| cosine_precision@3 | 0.1 | 0.44 | 0.2 | 0.0933 | 0.2933 | 0.1067 | 0.2267 | 0.04 | 0.3067 | 0.1667 | 0.0933 | 0.1533 | 0.2857 |
| cosine_precision@5 | 0.088 | 0.408 | 0.152 | 0.072 | 0.196 | 0.092 | 0.2 | 0.036 | 0.212 | 0.14 | 0.072 | 0.096 | 0.2857 |
| cosine_precision@10 | 0.056 | 0.36 | 0.088 | 0.052 | 0.122 | 0.058 | 0.148 | 0.03 | 0.114 | 0.09 | 0.054 | 0.056 | 0.2714 |
| cosine_recall@1 | 0.0723 | 0.0353 | 0.2867 | 0.0471 | 0.25 | 0.08 | 0.0391 | 0.06 | 0.644 | 0.0387 | 0.08 | 0.34 | 0.0173 |
| cosine_recall@3 | 0.1223 | 0.1043 | 0.5467 | 0.1237 | 0.44 | 0.32 | 0.0709 | 0.11 | 0.7613 | 0.1047 | 0.28 | 0.43 | 0.0493 |
| cosine_recall@5 | 0.169 | 0.1523 | 0.6933 | 0.1498 | 0.49 | 0.46 | 0.0885 | 0.17 | 0.848 | 0.1457 | 0.36 | 0.44 | 0.0802 |
| cosine_recall@10 | 0.2163 | 0.2238 | 0.79 | 0.1992 | 0.61 | 0.58 | 0.0974 | 0.27 | 0.902 | 0.1857 | 0.54 | 0.495 | 0.154 |
| cosine_ndcg@10 | 0.1735 | 0.4247 | 0.5416 | 0.1491 | 0.514 | 0.3176 | 0.2066 | 0.1483 | 0.7966 | 0.1755 | 0.2899 | 0.4216 | 0.2813 |
| cosine_mrr@10 | 0.2267 | 0.6177 | 0.4798 | 0.2209 | 0.6078 | 0.2347 | 0.3372 | 0.1159 | 0.7832 | 0.2969 | 0.2127 | 0.3999 | 0.4445 |
| cosine_map@100 | 0.1373 | 0.3112 | 0.4633 | 0.1091 | 0.4297 | 0.2464 | 0.0849 | 0.1221 | 0.7556 | 0.1247 | 0.2218 | 0.4072 | 0.1901 |
NanoBEIR_meanNanoBEIREvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.2789 |
| cosine_accuracy@3 | 0.4438 |
| cosine_accuracy@5 | 0.5286 |
| cosine_accuracy@10 | 0.6181 |
| cosine_precision@1 | 0.2789 |
| cosine_precision@3 | 0.1927 |
| cosine_precision@5 | 0.1577 |
| cosine_precision@10 | 0.1153 |
| cosine_recall@1 | 0.1531 |
| cosine_recall@3 | 0.2664 |
| cosine_recall@5 | 0.3267 |
| cosine_recall@10 | 0.4049 |
| cosine_ndcg@10 | 0.3416 |
| cosine_mrr@10 | 0.3829 |
| cosine_map@100 | 0.2772 |
anchor, positive, and negative| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
partes mais quentes da califórnia em dezembro | as melhores praias da Califórnia para o clima quente do inverno estão ao longo da costa sul, particularmente as margens viradas para o sul. As temperaturas mais quentes acontecem em Avila Beach, Long Beach e Laguna Beach, onde os dias se dem até pelo menos 67 graus F (19 C) em média em dezembro e janeiro". | Outros destinos da ilha do Caribe com uma combinação de clima quente e não muita chuva em dezembro incluem Kingston, Jamaica (87 F), St. Kitts (85 F) e Nassau, Bahamas (79 F). Nos EUA continentais, o clima de férias mais quente em dezembro é mais frequentemente a Flórida. Tente afundar seus dedos na areia branca quente e macia de Nápoles e Sarasota, dois dos nossos locais de férias de inverno românticos da Flórida da Costa do Golfo da Flórida". |
definição de anosmia | Anosmia (/aen-É-zmiÉ/) A sÉ-zmiÉ é a incapacidade de perceber o odor ou a falta de funcionamento da autaraction a perda do sentido. | Anemia é um termo médico que se refere a um número reduzido de glóbulos vermelhos circulantes (RBC), hemoglobina (Hb), ou ambos. Não é uma doença específica, mas sim o resultado de algum outro processo de doença ou condição.nemia é um termo médico referindo-se a um número reduzido de glóbulos vermelhos circulantes (RBC), hemoglobina (Hb), ou ambos. Não é uma doença específica, mas sim o resultado de algum outro processo ou condição de doença". |
can fêmeas obter hemofilia | uma fêmea que herda um afetado x cromossomo torna-se um portador de hemofilia que ela pode passar o gene afetado para seus filhos, além de uma mulher que é um portador às vezes pode ter sintomas de hemofilia na verdade alguns médicos descrevem essas mulheres como tendo mulheres leves que carregam o gene da hemofilia que carregam o gene da hemofilia e têm quaisquer sintomas do transtorno deve ser verificado e cuidado por um provedor de saúde de boa qualidade cuidados médicos e enfermeiros que podem evitar que os problemas sérios que saibam que muitos. | Hemofilia é um X ligado ou sexo ligado a doença hereditária que significa que o defeito é realizado no cromossomo X. As fêmeas têm dois cromossomos X e os machos têm um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo X, que carrega o gene da hemofilia em homens, faz com que Fator VIII ou Fator IX esteja ausente ou deficiente (nível baixo). Cada criança de um portador de hemofilia tem 50% de chance de ser afetada pela hemofilia; seja ter hemofilia para um macho ou ser portadora de uma mulher". |
MatryoshkaLoss with these parameters:
1{
2 "loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
3 "matryoshka_dims": [
4 512,
5 384,
6 256,
7 128,
8 64,
9 32,
10 16,
11 8
12 ],
13 "matryoshka_weights": [
14 1,
15 1,
16 1,
17 1,
18 1,
19 1,
20 1,
21 1
22 ],
23 "n_dims_per_step": -1
24}anchor, positive, and negative| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
diferença entre o ovo cozido duro e o ovo escalfado | o ovo é escalfado (ou cozido) quando o branco é cozido e a gema ainda é escorrendo, um ovo cozido duro é cozido em sua casca por 7 a 8 minutos até que seja cozido sólido todo o caminho. Carmen D 4 anos atrás. Os polegares para cima. 0". | mexidos, escalfados, fritos ou cozidos, e dado todas essas variações, a questão de longa duração que eles podem ser armazenados com segurança é uma boa a considerar. Uma bactéria chamada Salmonella enteritidis pode estar presente dentro da gema, mas ovos duros os torna seguros para comer". |
quando você pode coletar segurança social se deficientes | Como a Segurança Social pagará benefícios de invalidez a uma pessoa com deficiência é determinada pela data em que você apresentou sua reivindicação de deficiência ao se candidatar à segurança social e/ou incapacidade da SSI. | Se for esse o caso, você não terá mais direito a benefícios de Deficiência da Segurança Social, mas você pode ter direito a benefícios de aposentadoria da Previdência Social uma vez que você atinja a idade de 65 anos. Se você decidir voltar ao trabalho seus benefícios não vai parar imediatamente. Você pode ganhar renda em uma base de â-trialâ para até nove meses antes de seus benefícios de Deficiência Social são revogados. Se você tentar voltar ao trabalho e descobrir que você é incapaz de lidar com isso, seus Benefícios de Segurança Social não terminará.ou pode ganhar renda em uma base de âtrialâ por até nove meses antes de seus benefícios de deficientes de segurança social são revogados. Se você tentar voltar ao trabalho e descobrir que não consegue lidar com isso, seus Benefícios de Segurança Social não terminarão". |
número de contato da sede da união ocidental | número de telefone da União Ocidental. O número e as etapas abaixo são votados no 1 de 4 por mais de 7190 clientes da Western Union. 800-999-9660. Suporte telefônico da Western Union. Leia as principais etapas e dicas abaixo. Eles chamam você em vez dissoNão esperando em espera. Free.ress 1 e continue pressionando 0. Este número de telefone é popular entre outros clientes da Western Union, mas não se esqueça de seguir os 6 passos mais abaixo". | Neste artigo eu listei o número de telefone de serviço ao cliente Western Union essencial e o número de telefone de contato e números gratuitos para a Western Union. Western Union operando em muitos países, então eu listei números de telefone de atendimento ao cliente internacional Western Union. Se você é o cliente da Western Union e gosta de saber informações sobre produtos e serviços da Western Union, basta usar os seguintes números". |
MatryoshkaLoss with these parameters:
1{
2 "loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
3 "matryoshka_dims": [
4 512,
5 384,
6 256,
7 128,
8 64,
9 32,
10 16,
11 8
12 ],
13 "matryoshka_weights": [
14 1,
15 1,
16 1,
17 1,
18 1,
19 1,
20 1,
21 1
22 ],
23 "n_dims_per_step": -1
24}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 512per_device_eval_batch_size: 512learning_rate: 0.2num_train_epochs: 5warmup_ratio: 0.1bf16: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 512per_device_eval_batch_size: 512per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 0.2weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 5max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | NanoClimateFEVER_cosine_ndcg@10 | NanoDBPedia_cosine_ndcg@10 | NanoFEVER_cosine_ndcg@10 | NanoFiQA2018_cosine_ndcg@10 | NanoHotpotQA_cosine_ndcg@10 | NanoMSMARCO_cosine_ndcg@10 | NanoNFCorpus_cosine_ndcg@10 | NanoNQ_cosine_ndcg@10 | NanoQuoraRetrieval_cosine_ndcg@10 | NanoSCIDOCS_cosine_ndcg@10 | NanoArguAna_cosine_ndcg@10 | NanoSciFact_cosine_ndcg@10 | NanoTouche2020_cosine_ndcg@10 | NanoBEIR_mean_cosine_ndcg@10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 1 | 66.3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.0198 | 1000 | 42.3936 | 27.4352 | 0.1314 | 0.3901 | 0.4362 | 0.0856 | 0.4261 | 0.2743 | 0.1524 | 0.1226 | 0.7497 | 0.1547 | 0.1544 | 0.4066 | 0.2984 | 0.2910 |
| 0.0396 | 2000 | 21.4189 | 17.5353 | 0.1443 | 0.4301 | 0.5087 | 0.1281 | 0.4315 | 0.2600 | 0.1859 | 0.1462 | 0.7842 | 0.1978 | 0.1944 | 0.4489 | 0.3432 | 0.3233 |
| 0.0594 | 3000 | 15.8675 | 14.6976 | 0.1579 | 0.4524 | 0.5459 | 0.1350 | 0.4307 | 0.2972 | 0.1980 | 0.1443 | 0.7807 | 0.1921 | 0.2016 | 0.4302 | 0.3561 | 0.3325 |
| 0.0792 | 4000 | 14.0655 | 13.5888 | 0.1803 | 0.4522 | 0.5321 | 0.1402 | 0.4479 | 0.2982 | 0.1914 | 0.1912 | 0.7992 | 0.2001 | 0.2143 | 0.4502 | 0.3432 | 0.3416 |
| 0.0990 | 5000 | 13.2932 | 13.0002 | 0.1926 | 0.4523 | 0.5118 | 0.1607 | 0.4451 | 0.3059 | 0.2048 | 0.2168 | 0.7903 | 0.1974 | 0.2387 | 0.4653 | 0.3520 | 0.3487 |
| 0.1188 | 6000 | 12.8258 | 12.6530 | 0.1998 | 0.4510 | 0.5437 | 0.1296 | 0.4506 | 0.3335 | 0.2100 | 0.1894 | 0.8074 | 0.1761 | 0.2423 | 0.4456 | 0.3688 | 0.3498 |
| 0.1386 | 7000 | 12.5101 | 12.3932 | 0.1775 | 0.4638 | 0.4978 | 0.1503 | 0.4547 | 0.3197 | 0.2037 | 0.1864 | 0.8178 | 0.1757 | 0.1987 | 0.4518 | 0.3382 | 0.3412 |
| 0.1584 | 8000 | 12.2601 | 12.1873 | 0.1884 | 0.4794 | 0.5263 | 0.1668 | 0.4764 | 0.3603 | 0.2115 | 0.1673 | 0.7835 | 0.1720 | 0.2266 | 0.4534 | 0.3535 | 0.3512 |
| 0.1782 | 9000 | 12.0884 | 12.0142 | 0.2139 | 0.4735 | 0.5170 | 0.1598 | 0.4498 | 0.3448 | 0.2002 | 0.1983 | 0.7901 | 0.1651 | 0.2351 | 0.4458 | 0.3240 | 0.3475 |
| 0.1980 | 10000 | 11.9352 | 11.8797 | 0.2123 | 0.4813 | 0.5146 | 0.1452 | 0.5095 | 0.3642 | 0.1983 | 0.1637 | 0.8041 | 0.1699 | 0.2384 | 0.4545 | 0.3198 | 0.3520 |
| 0.2178 | 11000 | 11.8034 | 11.7615 | 0.1776 | 0.4579 | 0.5237 | 0.1673 | 0.4808 | 0.3068 | 0.2009 | 0.1828 | 0.8173 | 0.1706 | 0.2572 | 0.4408 | 0.3205 | 0.3465 |
| 0.2376 | 12000 | 11.6906 | 11.6589 | 0.1789 | 0.4593 | 0.5512 | 0.1341 | 0.4894 | 0.3340 | 0.2106 | 0.1811 | 0.8192 | 0.1773 | 0.2381 | 0.4480 | 0.3209 | 0.3494 |
| 0.2573 | 13000 | 11.5868 | 11.5586 | 0.1877 | 0.4648 | 0.5137 | 0.1494 | 0.4939 | 0.3212 | 0.2193 | 0.2025 | 0.8120 | 0.1640 | 0.2452 | 0.4258 | 0.3561 | 0.3504 |
| 0.2771 | 14000 | 11.4752 | 11.4752 | 0.1938 | 0.4411 | 0.5186 | 0.1418 | 0.4839 | 0.3411 | 0.2106 | 0.1688 | 0.8217 | 0.1744 | 0.2768 | 0.4688 | 0.3384 | 0.3523 |
| 0.2969 | 15000 | 11.4299 | 11.3873 | 0.1989 | 0.4501 | 0.5109 | 0.1309 | 0.5037 | 0.3280 | 0.2040 | 0.1649 | 0.8035 | 0.1707 | 0.2549 | 0.4714 | 0.3308 | 0.3479 |
| 0.3167 | 16000 | 11.3369 | 11.3173 | 0.1880 | 0.4666 | 0.4988 | 0.1430 | 0.5086 | 0.3385 | 0.2054 | 0.1786 | 0.8181 | 0.1712 | 0.2766 | 0.4555 | 0.3220 | 0.3516 |
| 0.3365 | 17000 | 11.2737 | 11.2503 | 0.1748 | 0.4673 | 0.4849 | 0.1485 | 0.4902 | 0.3567 | 0.2160 | 0.1501 | 0.8059 | 0.1659 | 0.2476 | 0.4728 | 0.3121 | 0.3456 |
| 0.3563 | 18000 | 11.2138 | 11.1802 | 0.1738 | 0.4619 | 0.5408 | 0.1426 | 0.4986 | 0.3427 | 0.2193 | 0.1594 | 0.7995 | 0.1597 | 0.2567 | 0.4331 | 0.3140 | 0.3463 |
| 0.3761 | 19000 | 11.1662 | 11.1250 | 0.1625 | 0.4522 | 0.5313 | 0.1419 | 0.5093 | 0.3499 | 0.1982 | 0.1713 | 0.8000 | 0.1693 | 0.2332 | 0.4799 | 0.3353 | 0.3488 |
| 0.3959 | 20000 | 11.0674 | 11.0633 | 0.1627 | 0.4608 | 0.5167 | 0.1368 | 0.5025 | 0.3653 | 0.2090 | 0.1743 | 0.8166 | 0.1670 | 0.2281 | 0.4614 | 0.3408 | 0.3494 |
| 0.4157 | 21000 | 11.0251 | 11.0233 | 0.1730 | 0.4695 | 0.4854 | 0.1417 | 0.5211 | 0.3393 | 0.2246 | 0.1477 | 0.8146 | 0.1692 | 0.2148 | 0.4584 | 0.3356 | 0.3458 |
| 0.4355 | 22000 | 10.9932 | 10.9695 | 0.1709 | 0.4630 | 0.5161 | 0.1400 | 0.4945 | 0.3507 | 0.2226 | 0.1585 | 0.8103 | 0.1595 | 0.2355 | 0.4325 | 0.3343 | 0.3453 |
| 0.4553 | 23000 | 10.9327 | 10.9186 | 0.1803 | 0.4509 | 0.5341 | 0.1454 | 0.5241 | 0.3485 | 0.2032 | 0.1480 | 0.8056 | 0.1634 | 0.2206 | 0.4557 | 0.3266 | 0.3466 |
| 0.4751 | 24000 | 10.8936 | 10.8830 | 0.1891 | 0.4450 | 0.5202 | 0.1485 | 0.5006 | 0.3427 | 0.2079 | 0.1639 | 0.8115 | 0.1731 | 0.2213 | 0.4269 | 0.3424 | 0.3456 |
| 0.4949 | 25000 | 10.8654 | 10.8392 | 0.1610 | 0.4479 | 0.5524 | 0.1547 | 0.5002 | 0.3377 | 0.2128 | 0.1802 | 0.7996 | 0.1937 | 0.2240 | 0.4506 | 0.3097 | 0.3480 |
| 0.5147 | 26000 | 10.8168 | 10.7826 | 0.1784 | 0.4558 | 0.5211 | 0.1482 | 0.5099 | 0.3531 | 0.2165 | 0.1456 | 0.8090 | 0.1782 | 0.2367 | 0.4240 | 0.3251 | 0.3463 |
| 0.5345 | 27000 | 10.7554 | 10.7164 | 0.1841 | 0.4593 | 0.5183 | 0.1377 | 0.4843 | 0.3469 | 0.2066 | 0.1632 | 0.8099 | 0.1818 | 0.2779 | 0.4305 | 0.3270 | 0.3483 |
| 0.5543 | 28000 | 10.6605 | 10.6510 | 0.1780 | 0.4566 | 0.5328 | 0.1439 | 0.4923 | 0.3519 | 0.2152 | 0.1507 | 0.8060 | 0.1838 | 0.2585 | 0.4256 | 0.3147 | 0.3469 |
| 0.5741 | 29000 | 10.6202 | 10.5959 | 0.1866 | 0.4668 | 0.5370 | 0.1553 | 0.5118 | 0.3699 | 0.2265 | 0.1553 | 0.8090 | 0.1732 | 0.2614 | 0.4287 | 0.3193 | 0.3539 |
| 0.5939 | 30000 | 10.5399 | 10.5401 | 0.1862 | 0.4593 | 0.5237 | 0.1510 | 0.5273 | 0.3353 | 0.2101 | 0.1594 | 0.8092 | 0.1709 | 0.2643 | 0.4308 | 0.3199 | 0.3498 |
| 0.6137 | 31000 | 10.5212 | 10.4866 | 0.2000 | 0.4547 | 0.5131 | 0.1450 | 0.5213 | 0.3341 | 0.2136 | 0.1518 | 0.8094 | 0.1726 | 0.2911 | 0.4246 | 0.3388 | 0.3516 |
| 0.6335 | 32000 | 10.4767 | 10.4375 | 0.1873 | 0.4487 | 0.5162 | 0.1377 | 0.5186 | 0.3463 | 0.2184 | 0.1711 | 0.8087 | 0.1769 | 0.2871 | 0.4441 | 0.3297 | 0.3531 |
| 0.6533 | 33000 | 10.4247 | 10.4089 | 0.1949 | 0.4572 | 0.5322 | 0.1524 | 0.5286 | 0.3309 | 0.2204 | 0.1464 | 0.8006 | 0.1765 | 0.2727 | 0.4314 | 0.3323 | 0.3520 |
| 0.6731 | 34000 | 10.389 | 10.3680 | 0.1867 | 0.4628 | 0.5265 | 0.1369 | 0.5196 | 0.3411 | 0.2224 | 0.1597 | 0.8003 | 0.1702 | 0.2678 | 0.4386 | 0.3163 | 0.3499 |
| 0.6929 | 35000 | 10.3299 | 10.3354 | 0.1937 | 0.4614 | 0.5042 | 0.1430 | 0.5215 | 0.3416 | 0.2159 | 0.1488 | 0.8101 | 0.1764 | 0.2601 | 0.4525 | 0.3192 | 0.3499 |
| 0.7127 | 36000 | 10.3103 | 10.3054 | 0.1764 | 0.4555 | 0.5281 | 0.1577 | 0.5291 | 0.3338 | 0.2049 | 0.1483 | 0.7980 | 0.1660 | 0.2626 | 0.4153 | 0.3137 | 0.3453 |
| 0.7325 | 37000 | 10.2869 | 10.2670 | 0.1703 | 0.4488 | 0.5188 | 0.1560 | 0.5200 | 0.3370 | 0.2118 | 0.1513 | 0.8108 | 0.1671 | 0.2853 | 0.4057 | 0.3102 | 0.3456 |
| 0.7523 | 38000 | 10.2414 | 10.2453 | 0.1713 | 0.4556 | 0.5400 | 0.1568 | 0.5228 | 0.3359 | 0.2081 | 0.1624 | 0.8063 | 0.1636 | 0.2644 | 0.4413 | 0.3117 | 0.3492 |
| 0.7720 | 39000 | 10.231 | 10.2169 | 0.1595 | 0.4577 | 0.5599 | 0.1510 | 0.5195 | 0.3300 | 0.2070 | 0.1635 | 0.8145 | 0.1615 | 0.2846 | 0.4269 | 0.3236 | 0.3507 |
| 0.7918 | 40000 | 10.2115 | 10.1964 | 0.1734 | 0.4621 | 0.5414 | 0.1481 | 0.5300 | 0.3438 | 0.2072 | 0.1712 | 0.8062 | 0.1639 | 0.2815 | 0.4122 | 0.3000 | 0.3493 |
| 0.8116 | 41000 | 10.1947 | 10.1671 | 0.1712 | 0.4559 | 0.5450 | 0.1523 | 0.5145 | 0.3392 | 0.2198 | 0.1588 | 0.7927 | 0.1734 | 0.2826 | 0.4281 | 0.3014 | 0.3488 |
| 0.8314 | 42000 | 10.1666 | 10.1581 | 0.1648 | 0.4464 | 0.5555 | 0.1639 | 0.5014 | 0.3477 | 0.2099 | 0.1443 | 0.7988 | 0.1640 | 0.2784 | 0.4482 | 0.2983 | 0.3478 |
| 0.8512 | 43000 | 10.1528 | 10.1265 | 0.1789 | 0.4437 | 0.5328 | 0.1525 | 0.5266 | 0.3369 | 0.2016 | 0.1561 | 0.8097 | 0.1742 | 0.2863 | 0.4503 | 0.3008 | 0.3500 |
| 0.8710 | 44000 | 10.1054 | 10.1122 | 0.1716 | 0.4542 | 0.5310 | 0.1610 | 0.5359 | 0.3454 | 0.2022 | 0.1725 | 0.7948 | 0.1666 | 0.2840 | 0.4246 | 0.3149 | 0.3507 |
| 0.8908 | 45000 | 10.0878 | 10.0890 | 0.1729 | 0.4489 | 0.5533 | 0.1561 | 0.5401 | 0.3413 | 0.2135 | 0.1510 | 0.7989 | 0.1735 | 0.2950 | 0.4348 | 0.3202 | 0.3538 |
| 0.9106 | 46000 | 10.0875 | 10.0730 | 0.1776 | 0.4550 | 0.5499 | 0.1563 | 0.5313 | 0.3357 | 0.2084 | 0.1578 | 0.8058 | 0.1739 | 0.2976 | 0.4468 | 0.3176 | 0.3549 |
| 0.9304 | 47000 | 10.0615 | 10.0561 | 0.1816 | 0.4569 | 0.5310 | 0.1583 | 0.5279 | 0.3332 | 0.2058 | 0.1532 | 0.7976 | 0.1727 | 0.2813 | 0.4513 | 0.3146 | 0.3512 |
| 0.9502 | 48000 | 10.0378 | 10.0374 | 0.1916 | 0.4558 | 0.5242 | 0.1552 | 0.5368 | 0.3518 | 0.2050 | 0.1617 | 0.8065 | 0.1736 | 0.2898 | 0.4268 | 0.3109 | 0.3531 |
| 0.9700 | 49000 | 10.0393 | 10.0283 | 0.1809 | 0.4542 | 0.5319 | 0.1594 | 0.5240 | 0.3329 | 0.2070 | 0.1595 | 0.7998 | 0.1670 | 0.2885 | 0.4522 | 0.3204 | 0.3521 |
| 0.9898 | 50000 | 10.0035 | 10.0112 | 0.1721 | 0.4495 | 0.5200 | 0.1548 | 0.5294 | 0.3514 | 0.2124 | 0.1597 | 0.8063 | 0.1798 | 0.2785 | 0.4479 | 0.3322 | 0.3534 |
