Views
No views yet
1 precision recall f1-score support
2
3 social_customer_focus_and_community_involvement_provision_of_basic_infrastructure_services 0.84 0.92 0.88 150
4 environment_climate_change_mitigation_renewable_energy_usage 0.77 0.73 0.75 150
5 social_labor_rights_and_working_conditions_labor_standards_in_the_supply_chain 0.79 0.80 0.80 100
6 environment_climate_change_mitigation_energy_consumption_intensity 0.78 0.80 0.79 150
7 social_customer_focus_and_community_involvement_customer_service_and_support 0.86 0.86 0.86 150
8 social_human_rights_human_rights_commitment 0.82 0.71 0.76 150
9 governance_sustainability_and_resilience_management_resilience_planning 0.78 0.76 0.77 150
10 social_labor_rights_and_working_conditions_equal_remuneration 0.84 0.86 0.85 150
11 social_community_protection_community_engagement_and_philanthropy 0.79 0.81 0.80 150
12 social_labor_rights_and_working_conditions_equal_representation 0.84 0.91 0.87 150
13 governance_sustainability_and_resilience_management_life_cycle_approach 0.87 0.92 0.90 150
14 environment_resource_management_responsible_sourcing_of_water 0.86 0.91 0.88 140
15 social_labor_rights_and_working_conditions_working_hours_and_leave 0.72 0.72 0.72 150
16 governance_anti-corruption_and_transparency_anti-bribery_and_corruption_management_system 0.87 0.77 0.82 150
17 environment_climate_change_mitigation_greenhouse_gas_emissions 0.72 0.83 0.77 150
18 environment_land_use_and_landscape_soil_restoration 0.72 0.70 0.71 30
19 governance_management_and_oversight_audit_and_internal_controls 0.89 0.95 0.92 150
20 environment_climate_change_mitigation_water_consumption_intensity 0.81 0.83 0.82 150
21 social_socioeconomic_development_socioeconomic_development 0.65 0.60 0.63 150
22 social_human_rights_human_rights_in_supply_chains 0.69 0.77 0.73 150
23 social_supply_chain_supplier_audits_and_monitoring 0.80 0.85 0.82 125
24 social_labor_rights_and_working_conditions_occupational_health_and_safety 0.88 0.86 0.87 150
25 social_socioeconomic_development_employment_policy 0.70 0.92 0.79 25
26 governance_anti-corruption_and_transparency_political_contributions_and_lobbying 0.80 0.76 0.78 70
27 environment_climate_change_mitigation_supply_chain_impact 0.73 0.82 0.77 150
28 social_labor_rights_and_working_conditions_working_conditions_in_the_supply_chain 0.75 0.87 0.81 150
29 environment_climate_change_mitigation_carbon_footprint 0.81 0.75 0.78 150
30 social_supply_chain_supplier_engagement 0.90 0.90 0.90 100
31 governance_management_and_oversight_governance_oversight 0.88 0.91 0.90 150
32 environment_climate_change_adaptation_coastal_erosion_prevention 0.90 0.88 0.89 65
33 environment_climate_change_adaptation_flood_defenses 0.73 0.62 0.67 150
34 environment_climate_change_mitigation_circular_economy 0.92 1.00 0.96 150
35 environment_pollution_air_and_soil_pollution 0.65 0.57 0.60 150
36 governance_sustainability_and_resilience_management_emergency_response_preparedness 0.82 0.81 0.81 150
37 governance_management_and_oversight_organizational_structure_and_management 0.87 0.86 0.87 150
38 environment_resource_management_sustainable_agriculture 0.89 0.89 0.89 150
39 governance_management_and_oversight_results_orientation 0.91 0.94 0.92 150
40 environment_resource_management_responsible_sourcing_of_materials 0.84 0.89 0.86 150
41 social_community_protection_social_license_to_operate 0.86 0.79 0.82 150
42 social_community_protection_delivery_of_public_health_and_safety_benefits 0.90 0.87 0.88 150
43 social_labor_rights_and_working_conditions_workers_in_value_chain 0.82 0.87 0.85 150
44 governance_management_and_oversight_project_team_competency 0.89 0.92 0.91 90
45 social_customer_focus_and_community_involvement_customer_protection_and_product_responsibility 0.86 0.80 0.83 150
46 environment_pollution_noise_light_vibration_and_heat 0.86 0.95 0.90 150
47 governance_sustainability_and_resilience_management_supply_chain 0.67 0.33 0.44 6
48 social_human_rights_human_rights_impact_assessments 0.80 0.73 0.77 150
49 social_labor_rights_and_working_conditions_forced_labor_and_child_labor 0.83 0.86 0.85 150
50 social_labor_rights_and_working_conditions_anti-corruption_measures 0.81 0.85 0.83 150
51 social_labor_rights_and_working_conditions_fair_wages_and_access_to_employee_documentation 0.80 0.91 0.85 150
52 environment_pollution_emissions_of_air_pollutants 0.93 0.86 0.90 80
53 social_socioeconomic_development_direct_employment_and_training 0.91 0.92 0.92 100
54 social_community_protection_management_of_public_health_and_safety_risks 0.86 0.87 0.86 130
55 environment_climate_change_mitigation_use_and_production_of_fossil_fuels 0.90 0.93 0.92 150
56 social_customer_focus_and_community_involvement_customer_relations 0.81 0.89 0.85 150
57 social_human_rights_human_rights_complaints_and_violations 0.80 0.90 0.85 150
58 social_labor_rights_and_working_conditions_retrenchment 0.76 0.77 0.76 150
59 governance_management_and_oversight_infrastructure_connectivity_and_integration 0.82 0.60 0.69 15
60 governance_management_and_oversight_executive_compensation 0.75 0.78 0.77 150
61 social_labor_rights_and_working_conditions_discrimination 0.83 0.89 0.86 150
62 social_community_protection_physical_accessibility 0.95 0.84 0.89 70
63 social_labor_rights_and_working_conditions_fair_labor_practices 0.79 0.89 0.83 150
64 governance_management_and_oversight_board_diversity_and_independence 0.77 0.91 0.83 100
65 social_community_protection_resettlement 0.74 0.84 0.79 100
66 social_community_protection_poverty_reduction 0.73 0.77 0.75 150
67 governance_anti-corruption_and_transparency_financial_transparency_on_taxes_and_donations 0.76 0.66 0.71 100
68 environment_pollution_cumulative_impacts 0.81 0.72 0.76 145
69 social_socioeconomic_development_access_to_healthcare_and_basic_services 0.87 0.83 0.85 150
70 environment_resource_management_water_efficiency 0.77 0.97 0.86 100
71 environment_land_use_and_landscape_land_use 0.93 0.92 0.92 100
72 social_labor_rights_and_working_conditions_labor_union_relations 0.84 0.95 0.89 110
73 governance_anti-corruption_and_transparency_cybersecurity_and_data_privacy 0.72 0.42 0.53 50
74 environment_resource_management_waste_management 0.00 0.00 0.00 2
75 governance_management_and_oversight_financial_sustainability 0.81 0.85 0.83 150
76 social_labor_rights_and_working_conditions_diversity_and_inclusion 0.74 0.70 0.72 100
77 social_supply_chain_supply_chain_diversity_and_inclusion 0.76 0.55 0.64 150
78 environment_pollution_production_of_hazardous_waste 0.91 0.87 0.89 120
79 environment_climate_change_adaptation_climate_risk_management 0.94 0.85 0.89 322
80 governance_sustainability_and_resilience_management_environmental_and_social_management_systems 0.81 0.72 0.76 40
81 governance_management_and_oversight_public_disclosure 0.62 0.67 0.65 15
82 environment_climate_change_adaptation_advocacy_and_policy_engagement 0.92 0.95 0.94 100
83 governance_sustainability_and_resilience_management_engagement_and_participation 0.81 0.86 0.83 120
84 governance_sustainability_and_resilience_management_pre-existing_liabilities 0.81 0.91 0.86 150
85 environment_climate_change_adaptation_resilience_building 0.89 0.84 0.87 150
86 governance_management_and_oversight_risk_management 0.87 0.75 0.80 60
87 social_socioeconomic_development_human_capital_development_and_training 0.80 0.71 0.75 100
88 governance_management_and_oversight_board_oversight 0.74 0.77 0.75 150
89 governance_stakeholder_engagement_public_grievance_and_customer_feedback_management 0.86 0.93 0.89 150
90 governance_management_and_oversight_compliance_and_ethics_programs 0.85 0.81 0.83 150
91 environment_climate_change_mitigation_heatwave_mitigation 0.85 0.79 0.82 100
92 governance_management_and_oversight_board_quality_and_integrity 0.87 0.91 0.89 150
93 environment_climate_change_mitigation_product_and_service_innovation 0.79 0.83 0.81 120
94 governance_management_and_oversight_ethical_business_practices 0.70 0.83 0.76 150
95 social_supply_chain_controversial_sourcing 0.71 0.82 0.76 100
96 environment_climate_change_adaptation_drought_preparedness 0.00 0.00 0.00 5
97 environment_resource_management_chemical_management 0.88 0.78 0.83 100
98 social_labor_rights_and_working_conditions_employee_grievance_mechanism 0.80 0.85 0.83 150
99 environment_pollution_water_pollution 0.87 0.85 0.86 80
100 social_community_protection_affected_communities 0.73 0.50 0.59 22
101 governance_sustainability_and_resilience_management_stakeholder_identification_engagement_planning 0.81 0.57 0.67 60
102 environment_climate_change_adaptation_water_resource_management 0.71 0.75 0.73 20
103 social_customer_focus_and_community_involvement_user_affordability 0.86 0.63 0.73 70
104 social_socioeconomic_development_access_to_finance 0.79 0.54 0.64 70
105 governance_anti-corruption_and_transparency_fair_competition 0.71 0.71 0.71 75
106 governance_stakeholder_engagement_stakeholder_engagement_in_governance 0.77 0.68 0.72 40
107 social_customer_focus_and_community_involvement_marketing_and_advertising_ethics 1.00 0.20 0.33 20
108 social_human_rights_minorities_and_indigenous_people 0.96 0.78 0.86 60
109 environment_pollution_emissions_of_inorganic_pollutants 0.96 0.87 0.91 120
110 social_community_protection_cultural_heritage 0.88 0.93 0.90 60
111 environment_biodiversity_and_ecosystems_marine_ecosystem_conservation 0.84 0.90 0.87 150
112 social_human_rights_rights_to_association_and_collective_bargaining 0.89 0.99 0.94 100
113 governance_management_and_oversight_corporate_governance_policies 0.75 0.82 0.78 50
114 governance_stakeholder_engagement_shareholder_rights 0.88 0.89 0.89 100
115 environment_biodiversity_and_ecosystems_ecosystem_management 0.82 0.84 0.83 100
116 environment_land_use_and_landscape_location_project_siting_and_design_in_relation_to_landscape 0.00 0.00 0.00 2
117 environment_climate_change_mitigation_circular_supply_chains 1.00 0.80 0.89 5
118 environment_pollution_pest_management 0.56 0.40 0.47 25
119 environment_biodiversity_and_ecosystems_invasive_alien_species 0.81 0.44 0.57 50
120 environment_climate_change_adaptation_infrastructure_adaptation 0.89 0.40 0.55 60
121 environment_pollution_emissions_of_water_pollutants 0.81 0.68 0.74 50
122
123 accuracy 0.82 13444
124 macro avg 0.80 0.77 0.78 13444
125 weighted avg 0.82 0.82 0.82 13444