Views
No views yet
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.6461 | 1.0 | 688 | 0.2620 | 0.9087 |
| 0.2627 | 2.0 | 1376 | 0.2291 | 0.9151 |
| 0.1784 | 3.0 | 2064 | 0.2891 | 0.9167 |
| 0.1099 | 4.0 | 2752 | 0.3317 | 0.9230 |
| 0.0857 | 5.0 | 3440 | 0.4294 | 0.9262 |
| 0.0346 | 6.0 | 4128 | 0.4759 | 0.9246 |
| 0.0221 | 7.0 | 4816 | 0.4946 | 0.9206 |
| 0.006 | 8.0 | 5504 | 0.5823 | 0.9175 |
| 0.0047 | 9.0 | 6192 | 0.5777 | 0.9159 |
| 0.004 | 10.0 | 6880 | 0.5800 | 0.9175 |
1from transformers import pipeline
2
3pipe = pipeline(
4"text-classification",
5model="ayameRushia/roberta-base-indonesian-1.5G-sentiment-analysis-smsa"
6)
7
8pipe("Terima kasih atas bantuannya ya!")
9