SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Dava açılmadan önce karşılıksız çek hakkında ORICON kaynağına göre ne söylenebilir?',
8 'Dava açılmadan önce karşılıksız çek bedelinin ödenmesi durumunda, icra mahkemesine şikayet edilse dahi davanın düşmesine karar verilecektir. Karşılıksız çek bedelinin ödenmesi, dava sürecini etkileyerek icra mahkemesine şikayet edilse bile davanın düşmesine neden olacaktır.',
9 'Yargıtay 19. Ceza Dairesi, konkordato süreci içinde ibraz edilen karşılıksız çek hakkında, şirketi yönetmeye yetkili kişilerin cezai sorumluluğunun olup olmayacağına dair karar vermiştir.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 1024]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]val_legalInformationRetrievalEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.4951 |
| cosine_accuracy@5 | 0.7718 |
| cosine_accuracy@10 | 0.8155 |
| cosine_precision@1 | 0.4951 |
| cosine_precision@5 | 0.1544 |
| cosine_precision@10 | 0.0816 |
| cosine_recall@1 | 0.4951 |
| cosine_recall@5 | 0.7718 |
| cosine_recall@10 | 0.8155 |
| cosine_ndcg@10 | 0.6551 |
| cosine_mrr@10 | 0.6035 |
| cosine_map@10 | 0.6035 |
sentence_0, sentence_1, and sentence_2| sentence_0 | sentence_1 | sentence_2 | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | sentence_2 |
|---|---|---|
Kumar oynama kabahatinin sonucunda elde hakkında ORICON kaynağına göre ne söylenebilir? | Kumar oynama kabahatinin sonucunda elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmektedir. | Yargıtay, boşanma sürecindeki eşlerin birbirine 'zımni onay' vermesinin hayatın olağan akışına uymadığını savunmakta ve bu nedenle sunulan delilleri hukuka aykırı olarak değerlendirmektedir. |
Davalılardan herhangi biri davacının alacağını hakkında ORICON kaynağına göre ne söylenebilir? | Davalılardan herhangi biri davacının alacağını veya iptali istenen tasarruf bedelini öderse dava red olunur. Bu durumda mahkeme vekalet ücreti ve yargılama giderleri konusunda davalılardan birini veya tüm davalıları sorumlu tutabilir. | Kusuru olmaksızın temerrüde düşen borçlu açısından, temerrüt nedeniyle gecikme tazminatı ödeme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. |
Hukuk Genel Kurulu 2024/763 E., 2024/590 K. sayılı Yargıtay HGK kararında İtirazın İptali Davası; Temyizde Kesinlik Sınırı uyuşmazlığı bakımından temel değerlendirme nedir? | Hukuk Genel Kurulu 2024/763 E., 2024/590 K. " İçtihat Metni[object Object]" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi SAYISI: 2023/39 E., 2023/89 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü: Miktar veya değeri kesinlik sınırını geçmeyen davalara ilişkin nihai kararlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362 n... | HUKUK GENEL KURULU KARARI[object Object]Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava; ihalenin feshi istemine ilişkindir. Davacı- borçlu şirket yetkilisi, şirketi aleyhine yapılan icra takibi sırasında, şirket adına kayıtlı işyerinin açık artırma ile satışına karar verildiğini, ancak satış işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığını ileri sürerek, 05.03.2012 günlü ihalenin iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı-alacaklı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, şikayete konu ihale hazırlık işlemleri ile yapılan ihalenin yasaya uygun olduğundan bahisle davanın reddine, dava açmada ilk etapta davayı haklı gösterebilecek şekli eksiklikler olduğu kanaati oluşabileceğinden ve bu[object Object]eksikliklerin olmadığı ancak yargılamayla anlaşıldığından, davacı kesin kötüniyetli olmadığından davacının %10 para cezası ile sorumlu tutulmasına yer olmadığına dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, Öz... |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim"
4}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2num_train_epochs: 2fp16: Truemulti_dataset_batch_sampler: round_robinoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1num_train_epochs: 2max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_ratio: 0.0warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: round_robin| Epoch | Step | Training Loss | val_legal_cosine_ndcg@10 |
|---|---|---|---|
| 0.2495 | 231 | - | 0.6340 |
| 0.4989 | 462 | - | 0.6512 |
| 0.5400 | 500 | 0.3187 | - |
| 0.7484 | 693 | - | 0.6746 |
| 0.9978 | 924 | - | 0.6847 |
| 1.0 | 926 | - | 0.6802 |
| 1.0799 | 1000 | 0.1867 | - |
| 1.2473 | 1155 | - | 0.6339 |
| 1.4968 | 1386 | - | 0.6615 |
| 1.6199 | 1500 | 0.0637 | - |
| 1.7462 | 1617 | - | 0.6670 |
| 1.9957 | 1848 | - | 0.6533 |
| 2.0 | 1852 | - | 0.6551 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{henderson2017efficient,
2 title={Efficient Natural Language Response Suggestion for Smart Reply},
3 author={Matthew Henderson and Rami Al-Rfou and Brian Strope and Yun-hsuan Sung and Laszlo Lukacs and Ruiqi Guo and Sanjiv Kumar and Balint Miklos and Ray Kurzweil},
4 year={2017},
5 eprint={1705.00652},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL}
8}