Views
No views yet
1# Install semviqa
2!pip install semviqa
3
4# Initalize a pipeline
5import torch
6import torch.nn.functional as F
7from transformers import AutoTokenizer
8from semviqa.tvc.model import ClaimModelForClassification
9
10tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("SemViQA/bc-erniem-isedsc01")
11model = ClaimModelForClassification.from_pretrained("SemViQA/bc-erniem-isedsc01", num_labels=2)
12claim = "Chiến tranh với Campuchia đã kết thúc trước khi Việt Nam thống nhất."
13evidence = "Sau khi thống nhất, Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn do sự sụp đổ và tan rã của đồng minh Liên Xô cùng Khối phía Đông, các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, chiến tranh với Campuchia, biên giới giáp Trung Quốc và hậu quả của chính sách bao cấp sau nhiều năm áp dụng."
14
15inputs = tokenizer(
16 claim,
17 evidence,
18 truncation="only_second",
19 add_special_tokens=True,
20 max_length=256,
21 padding='max_length',
22 return_attention_mask=True,
23 return_token_type_ids=False,
24 return_tensors='pt',
25)
26
27labels = ["SUPPORTED", "REFUTED"]
28
29with torch.no_grad():
30 outputs = model(**inputs)
31
32logits = outputs["logits"]
33probabilities = F.softmax(logits, dim=1).squeeze()
34
35for i, (label, prob) in enumerate(zip(labels, probabilities.tolist()), start=1):
36 print(f"{i}) {label} {prob:.4f}")
37# 1) SUPPORTED 0.0007
38# 2) REFUTED 0.9993| Method | ISE-DSC01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ER | VC | Strict Acc | VC Acc | ER Acc | Time (s) |
| TF-IDF | InfoXLMlarge | 73.59 | 78.08 | 76.61 | 378 |
| XLM-Rlarge | 75.61 | 80.50 | 78.58 | 366 | |
| Ernie-Mlarge | 78.19 | 81.69 | 80.65 | 403 | |
| BM25 | InfoXLMlarge | 72.09 | 77.37 | 75.04 | 320 |
| XLM-Rlarge | 73.94 | 79.37 | 76.95 | 333 | |
| Ernie-Mlarge | 76.58 | 80.76 | 79.02 | 381 | |
| SBert | InfoXLMlarge | 71.20 | 76.59 | 74.15 | 915 |
| XLM-Rlarge | 72.85 | 78.78 | 75.89 | 835 | |
| Ernie-Mlarge | 75.46 | 79.89 | 77.91 | 920 | |
| QA-based approaches | VC | ||||
| ViMRClarge | InfoXLMlarge | 54.36 | 64.14 | 56.84 | 9798 |
| XLM-Rlarge | 53.98 | 66.70 | 57.77 | 9809 | |
| Ernie-Mlarge | 56.62 | 62.19 | 58.91 | 9833 | |
| InfoXLMlarge | InfoXLMlarge | 53.50 | 63.83 | 56.17 | 10057 |
| XLM-Rlarge | 53.32 | 66.70 | 57.25 | 10066 | |
| Ernie-Mlarge | 56.34 | 62.36 | 58.69 | 10078 | |
| LLM | |||||
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | 59.23 | 66.68 | 65.51 | 19780 | |
| Qwen2.5-3B-Instruct | 60.87 | 66.92 | 66.10 | 31284 | |
| LLM | VC | ||||
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | InfoXLMlarge | 64.40 | 68.37 | 66.49 | 19970 |
| XLM-Rlarge | 64.66 | 69.63 | 66.72 | 19976 | |
| Ernie-Mlarge | 65.70 | 68.37 | 67.33 | 20003 | |
| Qwen2.5-3B-Instruct | InfoXLMlarge | 65.72 | 69.66 | 67.51 | 31477 |
| XLM-Rlarge | 66.12 | 70.44 | 67.83 | 31483 | |
| Ernie-Mlarge | 67.48 | 70.77 | 68.75 | 31512 | |
| SER Faster (ours) | TVC (ours) | ||||
| TF-IDF + ViMRClarge | Ernie-Mlarge | 78.32 | 81.91 | 80.26 | 995 |
| TF-IDF + InfoXLMlarge | Ernie-Mlarge | 78.37 | 81.91 | 80.32 | 925 |
| SER (ours) | TVC (ours) | ||||
| TF-IDF + ViMRClarge | InfoXLMlarge | 75.13 | 79.54 | 76.87 | 5191 |
| XLM-Rlarge | 76.71 | 81.65 | 78.91 | 5219 | |
| Ernie-Mlarge | 78.97 | 82.54 | 80.91 | 5225 | |
| TF-IDF + InfoXLMlarge | InfoXLMlarge | 75.13 | 79.60 | 76.87 | 5175 |
| XLM-Rlarge | 76.74 | 81.71 | 78.95 | 5200 | |
| Ernie-Mlarge | 78.97 | 82.49 | 80.91 | 5297 |
1@misc{tran2025semviqasemanticquestionanswering,
2 title={SemViQA: A Semantic Question Answering System for Vietnamese Information Fact-Checking},
3 author={Dien X. Tran and Nam V. Nguyen and Thanh T. Tran and Anh T. Hoang and Tai V. Duong and Di T. Le and Phuc-Lu Le},
4 year={2025},
5 eprint={2503.00955},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL},
8 url={https://arxiv.org/abs/2503.00955},
9}