Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q2_K.gguf | Q2_K | 2.36GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 2.6GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 2.75GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 2.75GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 2.9GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q3_K.gguf | Q3_K | 3.07GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3.07GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 3.35GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 3.4GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q4_0.gguf | Q4_0 | 3.56GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 3.58GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 3.59GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q4_K.gguf | Q4_K | 3.8GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 3.8GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q4_1.gguf | Q4_1 | 3.95GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q5_0.gguf | Q5_0 | 4.33GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 4.33GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q5_K.gguf | Q5_K | 4.45GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 4.45GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q5_1.gguf | Q5_1 | 4.72GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q6_K.gguf | Q6_K | 5.15GB |
| Clinical-BR-LlaMA-2-7B.Q8_0.gguf | Q8_0 | 6.67GB |
@inproceedings{pinto2024clinicalLLMs,
title = {Developing Resource-Efficient Clinical LLMs for Brazilian Portuguese},
author = {João Gabriel de Souza Pinto and Andrey Rodrigues de Freitas and Anderson Carlos Gomes Martins and Caroline Midori Rozza Sawazaki and Caroline Vidal and Lucas Emanuel Silva e Oliveira},
booktitle = {Proceedings of the 34th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)},
year = {2024},
note = {In press},
}