Views
No views yet

| MT-Bench language | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | Nexusflow/Starling-LM-7B-beta | gpt-3.5-turbo | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-full | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-top75 | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-half | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-top25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese 🇨🇳 | NaN | 6.97 | 7.55 | 7.11 | 7.65 | 7.77 | 7.74 | 7.44 |
| English 🇺🇸 | 7.98 | 7.92 | 8.26 | 7.73 | 7.98 | 7.94 | 7.98 | 8.22 |
| French 🇫🇷 | NaN | 7.29 | 7.74 | 7.66 | 7.84 | 7.46 | 7.78 | 7.81 |
| German 🇩🇪 | NaN | 6.99 | 7.68 | 7.26 | 7.28 | 7.64 | 7.7 | 7.71 |
| Japanese 🇯🇵 | NaN | 6.22 | 7.84 | 6.56 | 7.2 | 7.12 | 7.34 | 7.04 |
| Russian 🇷🇺 | NaN | 8.28 | 7.94 | 8.19 | 8.3 | 8.74 | 8.94 | 8.81 |
0.4.01base_model: lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual
2model_type: LlamaForCausalLM
3tokenizer_type: AutoTokenizer # PreTrainedTokenizerFast
4
5load_in_8bit: false
6load_in_4bit: false
7strict: false
8
9rl: orpo
10orpo_alpha: 0.1
11remove_unused_columns: false
12
13chat_template: chatml
14datasets:
15 - path: lightblue/mitsu_top75_borda
16 type: orpo.chat_template
17 conversation: llama-3
18dataset_prepared_path: /workspace/llm_training/axolotl/llama3-multilingual-orpo/prepared_mitsu_top75_borda
19val_set_size: 0.02
20output_dir: /workspace/llm_training/axolotl/llama3-multilingual-orpo/output_mitsu_top75_borda
21
22sequence_len: 8192
23sample_packing: false
24pad_to_sequence_len: true
25
26use_wandb: true
27wandb_project: axolotl
28wandb_entity: peterd
29wandb_name: mitsu_top75_borda
30
31gradient_accumulation_steps: 8
32micro_batch_size: 1
33num_epochs: 1
34optimizer: paged_adamw_8bit
35lr_scheduler: cosine
36learning_rate: 8e-6
37
38train_on_inputs: false
39group_by_length: false
40bf16: auto
41fp16:
42tf32: false
43
44gradient_checkpointing: true
45gradient_checkpointing_kwargs:
46 use_reentrant: false
47early_stopping_patience:
48resume_from_checkpoint:
49logging_steps: 1
50xformers_attention:
51flash_attention: true
52
53warmup_steps: 10
54evals_per_epoch: 20
55eval_table_size:
56saves_per_epoch: 1
57debug:
58deepspeed: /workspace/axolotl/deepspeed_configs/zero3_bf16.json
59weight_decay: 0.0
60special_tokens:
61 pad_token: <|end_of_text|>| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 7.6309 | 0.02 | 1 | 7.7104 |
| 3.9307 | 0.06 | 4 | 2.3582 |
| 0.1361 | 0.13 | 8 | 0.1163 |
| 0.1072 | 0.19 | 12 | 0.1045 |
| 0.1087 | 0.26 | 16 | 0.1007 |
| 0.1109 | 0.32 | 20 | 0.0971 |
| 0.1015 | 0.39 | 24 | 0.0908 |
| 0.1032 | 0.45 | 28 | 0.0872 |
| 0.0996 | 0.52 | 32 | 0.0968 |
| 0.1107 | 0.58 | 36 | 0.0982 |
| 0.1079 | 0.65 | 40 | 0.0911 |
| 0.1011 | 0.71 | 44 | 0.0893 |
| 0.1251 | 0.78 | 48 | 0.0866 |
| 0.1008 | 0.84 | 52 | 0.0863 |
| 0.0948 | 0.91 | 56 | 0.0863 |
| 0.0936 | 0.97 | 60 | 0.0863 |
1@article{devine2024sure,
2 title={Are You Sure? Rank Them Again: Repeated Ranking For Better Preference Datasets},
3 author={Devine, Peter},
4 journal={arXiv preprint arXiv:2405.18952},
5 year={2024}
6}