Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q2_K.gguf | Q2_K | 3.8GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 4.22GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 4.45GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 4.42GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 4.59GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q3_K.gguf | Q3_K | 4.92GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 4.92GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 5.34GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 5.51GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q4_0.gguf | Q4_0 | 5.74GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 5.8GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 5.78GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q4_K.gguf | Q4_K | 6.1GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 6.1GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q4_1.gguf | Q4_1 | 6.36GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q5_0.gguf | Q5_0 | 6.98GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 6.98GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q5_K.gguf | Q5_K | 7.17GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 7.17GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q5_1.gguf | Q5_1 | 7.6GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q6_K.gguf | Q6_K | 8.3GB |
| SOLAR-10.7B-dpo-v0.1.Q8_0.gguf | Q8_0 | 10.75GB |
| Model | Average | Ko-ARC | Ko-HellaSwag | Ko-MMLU | Ko-TruthfulQA | Ko-CommonGen V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hyeogi/SOLAR-10.7B-dpo-v0.1 (Ours) | 56.29 | 47.95 | 59.49 | 51.29 | 60.97 | 61.75 |
| jeonsworld/CarbonVillain-10.7B-v1 | 55.33 | 49.91 | 60.65 | 55.04 | 48.22 | 62.81 |
| Megastudy/M-SOLAR-10.7B-v1.1-beta | 55.25 | 51.71 | 60.86 | 54.24 | 47.12 | 62.34 |
