Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| HyperGemma-2-9B.Q2_K.gguf | Q2_K | 3.54GB |
| HyperGemma-2-9B.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 3.86GB |
| HyperGemma-2-9B.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 4.04GB |
| HyperGemma-2-9B.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 4.04GB |
| HyperGemma-2-9B.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 4.19GB |
| HyperGemma-2-9B.Q3_K.gguf | Q3_K | 4.43GB |
| HyperGemma-2-9B.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 4.43GB |
| HyperGemma-2-9B.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 4.78GB |
| HyperGemma-2-9B.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 4.86GB |
| HyperGemma-2-9B.Q4_0.gguf | Q4_0 | 5.07GB |
| HyperGemma-2-9B.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 5.1GB |
| HyperGemma-2-9B.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 5.1GB |
| HyperGemma-2-9B.Q4_K.gguf | Q4_K | 5.37GB |
| HyperGemma-2-9B.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 5.37GB |
| HyperGemma-2-9B.Q4_1.gguf | Q4_1 | 5.55GB |
| HyperGemma-2-9B.Q5_0.gguf | Q5_0 | 6.04GB |
| HyperGemma-2-9B.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 6.04GB |
| HyperGemma-2-9B.Q5_K.gguf | Q5_K | 6.19GB |
| HyperGemma-2-9B.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 6.19GB |
| HyperGemma-2-9B.Q5_1.gguf | Q5_1 | 6.52GB |
| HyperGemma-2-9B.Q6_K.gguf | Q6_K | 7.07GB |
| HyperGemma-2-9B.Q8_0.gguf | Q8_0 | 9.15GB |
1
2models:
3 - model: nbeerbower/gemma2-gutenberg-9B
4 - model: crestf411/gemma2-9B-sunfall-v0.5.2
5 - model: ehristoforu/Gemma2-9b-it-train6
6 - model: lemon07r/Gemma-2-Ataraxy-9B
7merge_method: model_stock
8base_model: lemon07r/Gemma-2-Ataraxy-9B
9dtype: bfloat16
10
11
12