Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| Tinypus-1.5B.Q2_K.gguf | Q2_K | 0.52GB |
| Tinypus-1.5B.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 0.58GB |
| Tinypus-1.5B.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 0.61GB |
| Tinypus-1.5B.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 0.61GB |
| Tinypus-1.5B.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 0.63GB |
| Tinypus-1.5B.Q3_K.gguf | Q3_K | 0.67GB |
| Tinypus-1.5B.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 0.67GB |
| Tinypus-1.5B.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 0.72GB |
| Tinypus-1.5B.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 0.74GB |
| Tinypus-1.5B.Q4_0.gguf | Q4_0 | 0.78GB |
| Tinypus-1.5B.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 0.78GB |
| Tinypus-1.5B.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 0.78GB |
| Tinypus-1.5B.Q4_K.gguf | Q4_K | 0.82GB |
| Tinypus-1.5B.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 0.82GB |
| Tinypus-1.5B.Q4_1.gguf | Q4_1 | 0.86GB |
| Tinypus-1.5B.Q5_0.gguf | Q5_0 | 0.94GB |
| Tinypus-1.5B.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 0.94GB |
| Tinypus-1.5B.Q5_K.gguf | Q5_K | 0.96GB |
| Tinypus-1.5B.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 0.96GB |
| Tinypus-1.5B.Q5_1.gguf | Q5_1 | 1.02GB |
| Tinypus-1.5B.Q6_K.gguf | Q6_K | 1.11GB |
| Tinypus-1.5B.Q8_0.gguf | Q8_0 | 1.44GB |
