Views
No views yet
| Label | Examples |
|---|---|
| 0 |
|
| 2 |
|
| 1 |
|
| Label | Accuracy |
|---|---|
| all | 0.9977 |
pip install setfit1from setfit import SetFitModel
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SetFitModel.from_pretrained("Gopal2002/SERVICE_LARGE_MODEL_ZEON")
5# Run inference
6preds = model("
7
8TOTAL
911
10
11- wl et
12
13SUPERVI
14SOR
15
167 ce
17
18
19
20nly
21AIN|A ale
22Sale
23lale ld
24So
25
26
27
28
29
30:
31
329 wij im
33
34
35
36
37
38
39
40aes 3513
41sIB|e
42alg
43alg
44
45NTN
46
47a 2 3 ; 3
48gle
49
50o
51
52ri
53
54
55
56
57
58
59
60")| Training set | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|
| Word count | 1 | 225.8451 | 1106 |
| Label | Training Sample Count |
|---|---|
| 0 | 267 |
| 1 | 74 |
| 2 | 85 |
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0003 | 1 | 0.3001 | - |
| 0.0164 | 50 | 0.2586 | - |
| 0.0328 | 100 | 0.1809 | - |
| 0.0492 | 150 | 0.0534 | - |
| 0.0656 | 200 | 0.0285 | - |
| 0.0820 | 250 | 0.0144 | - |
| 0.0985 | 300 | 0.0045 | - |
| 0.1149 | 350 | 0.0281 | - |
| 0.1313 | 400 | 0.0432 | - |
| 0.1477 | 450 | 0.0045 | - |
| 0.1641 | 500 | 0.0023 | - |
| 0.1805 | 550 | 0.0022 | - |
| 0.1969 | 600 | 0.0011 | - |
| 0.2133 | 650 | 0.0008 | - |
| 0.2297 | 700 | 0.0226 | - |
| 0.2461 | 750 | 0.0009 | - |
| 0.2626 | 800 | 0.0008 | - |
| 0.2790 | 850 | 0.001 | - |
| 0.2954 | 900 | 0.001 | - |
| 0.3118 | 950 | 0.001 | - |
| 0.3282 | 1000 | 0.0007 | - |
| 0.3446 | 1050 | 0.0012 | - |
| 0.3610 | 1100 | 0.0008 | - |
| 0.3774 | 1150 | 0.0008 | - |
| 0.3938 | 1200 | 0.0008 | - |
| 0.4102 | 1250 | 0.0034 | - |
| 0.4266 | 1300 | 0.0007 | - |
| 0.4431 | 1350 | 0.0007 | - |
| 0.4595 | 1400 | 0.0008 | - |
| 0.4759 | 1450 | 0.0007 | - |
| 0.4923 | 1500 | 0.0004 | - |
| 0.5087 | 1550 | 0.0005 | - |
| 0.5251 | 1600 | 0.0007 | - |
| 0.5415 | 1650 | 0.0005 | - |
| 0.5579 | 1700 | 0.0005 | - |
| 0.5743 | 1750 | 0.0004 | - |
| 0.5907 | 1800 | 0.0009 | - |
| 0.6072 | 1850 | 0.0025 | - |
| 0.6236 | 1900 | 0.0003 | - |
| 0.6400 | 1950 | 0.0023 | - |
| 0.6564 | 2000 | 0.0004 | - |
| 0.6728 | 2050 | 0.0045 | - |
| 0.6892 | 2100 | 0.0005 | - |
| 0.7056 | 2150 | 0.0109 | - |
| 0.7220 | 2200 | 0.0003 | - |
| 0.7384 | 2250 | 0.0021 | - |
| 0.7548 | 2300 | 0.0005 | - |
| 0.7713 | 2350 | 0.0004 | - |
| 0.7877 | 2400 | 0.0118 | - |
| 0.8041 | 2450 | 0.0003 | - |
| 0.8205 | 2500 | 0.0003 | - |
| 0.8369 | 2550 | 0.0126 | - |
| 0.8533 | 2600 | 0.0004 | - |
| 0.8697 | 2650 | 0.0162 | - |
| 0.8861 | 2700 | 0.0003 | - |
| 0.9025 | 2750 | 0.0004 | - |
| 0.9189 | 2800 | 0.0005 | - |
| 0.9353 | 2850 | 0.0004 | - |
| 0.9518 | 2900 | 0.0032 | - |
| 0.9682 | 2950 | 0.0003 | - |
| 0.9846 | 3000 | 0.0004 | - |
| 1.0010 | 3050 | 0.0003 | - |
| 1.0174 | 3100 | 0.0003 | - |
| 1.0338 | 3150 | 0.0019 | - |
| 1.0502 | 3200 | 0.0194 | - |
| 1.0666 | 3250 | 0.0003 | - |
| 1.0830 | 3300 | 0.0004 | - |
| 1.0994 | 3350 | 0.01 | - |
| 1.1159 | 3400 | 0.0002 | - |
| 1.1323 | 3450 | 0.0003 | - |
| 1.1487 | 3500 | 0.0004 | - |
| 1.1651 | 3550 | 0.0004 | - |
| 1.1815 | 3600 | 0.0002 | - |
| 1.1979 | 3650 | 0.0005 | - |
| 1.2143 | 3700 | 0.0002 | - |
| 1.2307 | 3750 | 0.0019 | - |
| 1.2471 | 3800 | 0.0003 | - |
| 1.2635 | 3850 | 0.0048 | - |
| 1.2799 | 3900 | 0.013 | - |
| 1.2964 | 3950 | 0.0031 | - |
| 1.3128 | 4000 | 0.0002 | - |
| 1.3292 | 4050 | 0.0024 | - |
| 1.3456 | 4100 | 0.0002 | - |
| 1.3620 | 4150 | 0.0003 | - |
| 1.3784 | 4200 | 0.0003 | - |
| 1.3948 | 4250 | 0.0002 | - |
| 1.4112 | 4300 | 0.003 | - |
| 1.4276 | 4350 | 0.0002 | - |
| 1.4440 | 4400 | 0.0002 | - |
| 1.4605 | 4450 | 0.0022 | - |
| 1.4769 | 4500 | 0.0002 | - |
| 1.4933 | 4550 | 0.0078 | - |
| 1.5097 | 4600 | 0.0027 | - |
| 1.5261 | 4650 | 0.0002 | - |
| 1.5425 | 4700 | 0.0002 | - |
| 1.5589 | 4750 | 0.0002 | - |
| 1.5753 | 4800 | 0.0002 | - |
| 1.5917 | 4850 | 0.0002 | - |
| 1.6081 | 4900 | 0.0118 | - |
| 1.6245 | 4950 | 0.0002 | - |
| 1.6410 | 5000 | 0.0002 | - |
| 1.6574 | 5050 | 0.0003 | - |
| 1.6738 | 5100 | 0.0003 | - |
| 1.6902 | 5150 | 0.0068 | - |
| 1.7066 | 5200 | 0.0003 | - |
| 1.7230 | 5250 | 0.0112 | - |
| 1.7394 | 5300 | 0.0002 | - |
| 1.7558 | 5350 | 0.0002 | - |
| 1.7722 | 5400 | 0.0003 | - |
| 1.7886 | 5450 | 0.0002 | - |
| 1.8051 | 5500 | 0.0002 | - |
| 1.8215 | 5550 | 0.0002 | - |
| 1.8379 | 5600 | 0.0002 | - |
| 1.8543 | 5650 | 0.0003 | - |
| 1.8707 | 5700 | 0.0047 | - |
| 1.8871 | 5750 | 0.0121 | - |
| 1.9035 | 5800 | 0.0003 | - |
| 1.9199 | 5850 | 0.013 | - |
| 1.9363 | 5900 | 0.005 | - |
| 1.9527 | 5950 | 0.0001 | - |
| 1.9691 | 6000 | 0.0002 | - |
| 1.9856 | 6050 | 0.0003 | - |
1@article{https://doi.org/10.48550/arxiv.2209.11055,
2 doi = {10.48550/ARXIV.2209.11055},
3 url = {https://arxiv.org/abs/2209.11055},
4 author = {Tunstall, Lewis and Reimers, Nils and Jo, Unso Eun Seo and Bates, Luke and Korat, Daniel and Wasserblat, Moshe and Pereg, Oren},
5 keywords = {Computation and Language (cs.CL), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
6 title = {Efficient Few-Shot Learning Without Prompts},
7 publisher = {arXiv},
8 year = {2022},
9 copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}
10}