Views
No views yet
| GGUF Link | Quantization | Description |
|---|---|---|
| Download | Q2_K | Lowest quality |
| Download | Q3_K_S | |
| Download | IQ3_S | Integer quant, preferable over Q3_K_S |
| Download | IQ3_M | Integer quant |
| Download | Q3_K_M | |
| Download | Q3_K_L | |
| Download | IQ4_XS | Integer quant |
| Download | Q4_K_S | Fast with good performance |
| Download | Q4_K_M | Recommended: Perfect mix of speed and performance |
| Download | Q5_K_S | |
| Download | Q5_K_M | |
| Download | Q6_K | Very good quality |
| Download | Q8_0 | Best quality |
| Download | f16 | Full precision, don't bother; use a quant |
strykes.adapter/gguf/:
Nanbeige4.1-3B-Q5_K_M.ggufNanbeige4.1-3B-Q4_K_M.ggufNanbeige4.1-3B-f16.ggufarchives/Nanbeige/Nanbeige4.1-3B| Task | Metric | Score |
|---|---|---|
| mmlu | acc,none | 59.98% |
| gsm8k | exact_match,flexible-extract | 62.40% |
| arc_challenge | acc_norm,none | 31.74% |
| hellaswag | acc_norm,none | 56.07% |
| winogrande | acc,none | 50.04% |
| piqa | acc_norm,none | 63.22% |
| boolq | acc,none | 74.37% |
| truthfulqa_mc2 | acc,none | 45.34% |
Nanbeige/Nanbeige4.1-3B) author-published benchmarks are listed in:
benchmarks/lm-eval-2026-02-24/benchmark_comparison_public_2026-02-24.mdbenchmarks/lm-eval-2026-02-24/summary_v3.tsvbenchmarks/lm-eval-2026-02-24/results_2026-02-24T00-06-21.474293.jsonbenchmarks/lm-eval-2026-02-24/run_v3.logbenchmarks/lm-eval-2026-02-24/benchmark_comparison_public_2026-02-24.md