Views
No views yet
| Model | Refusal fraction | HF repo |
|---|---|---|
| 0pct | 0% (baseline) | DuoNeural/native-refusal-0pct-50m |
| 10pct | 10% | DuoNeural/native-refusal-10pct-50m |
| 25pct | 25% | DuoNeural/native-refusal-25pct-50m |
| 50pct | 50% | DuoNeural/native-refusal-50pct-50m |
1{
2 "probe_layers": [
3 1,
4 2,
5 3,
6 4,
7 5,
8 6,
9 7,
10 8,
11 9,
12 10,
13 11,
14 12,
15 13,
16 14,
17 15,
18 16
19 ],
20 "angles_by_layer": {
21 "1": {
22 "refusal|harm_awareness": 13.54,
23 "refusal|self_identity": 11.25,
24 "refusal|ethics": 13.67,
25 "refusal|benign_general": 13.94,
26 "harm_awareness|self_identity": 13.24,
27 "harm_awareness|ethics": 11.87,
28 "harm_awareness|benign_general": 12.0,
29 "self_identity|ethics": 10.41,
30 "self_identity|benign_general": 11.06,
31 "ethics|benign_general": 8.83
32 },
33 "2": {
34 "refusal|harm_awareness": 12.95,
35 "refusal|self_identity": 10.57,
36 "refusal|ethics": 14.33,
37 "refusal|benign_general": 13.97,
38 "harm_awareness|self_identity": 12.43,
39 "harm_awareness|ethics": 9.69,
40 "harm_awareness|benign_general": 10.78,
41 "self_identity|ethics": 11.37,
42 "self_identity|benign_general": 11.19,
43 "ethics|benign_general": 8.2
44 },
45 "3": {
46 "refusal|harm_awareness": 10.49,
47 "refusal|self_identity": 8.69,
48 "refusal|ethics": 11.52,
49 "refusal|benign_general": 11.49,
50 "harm_awareness|self_identity": 10.52,
51 "harm_awareness|ethics": 7.97,
52 "harm_awareness|benign_general": 9.32,
53 "self_identity|ethics": 9.32,
54 "self_identity|benign_general": 9.24,
55 "ethics|benign_general": 7.23
56 },
57 "4": {
58 "refusal|harm_awareness": 10.27,
59 "refusal|self_identity": 8.09,
60 "refusal|ethics": 11.09,
61 "refusal|benign_general": 10.89,
62 "harm_awareness|self_identity": 10.18,
63 "harm_awareness|ethics": 7.53,
64 "harm_awareness|benign_general": 8.8,
65 "self_identity|ethics": 9.16,
66 "self_identity|benign_general": 8.54,
67 "ethics|benign_general": 7.44
68 },
69 "5": {
70 "refusal|harm_awareness": 13.41,
71 "refusal|self_identity": 9.44,
72 "refusal|ethics": 12.71,
73 "refusal|benign_general": 13.7,
74 "harm_awareness|self_identity": 12.6