Views
No views yet
| Model | Base Model | Base + MemDec |
|---|---|---|
| Qwen2-0.5B | 10.23 | 4.57 |
| Qwen2-1.5B | 7.69 | 4.32 |
| Qwen2-7B | 5.92 | 4.00 |
| Qwen2-72B | 4.84 | 3.69 |
| Model | Base Model | Base + MemDec |
|---|---|---|
| Qwen2.5-0.5B | 9.86 | 4.57 |
| Qwen2.5-1.5B | 7.42 | 4.29 |
| Qwen2.5-3B | 6.68 | 4.16 |
| Qwen2.5-7B | 5.94 | 4.01 |
| Qwen2.5-14B | 5.35 | 3.86 |
| Qwen2.5-32B | 5.18 | 3.81 |
| Qwen2.5-72B | 4.84 | 3.70 |
1@article{cao2025memory,
2 title={Memory decoder: A pretrained, plug-and-play memory for large language models},
3 author={Cao, Jiaqi and Wang, Jiarui and Wei, Rubin and Guo, Qipeng and Chen, Kai and Zhou, Bowen and Lin, Zhouhan},
4 journal={arXiv preprint arXiv:2508.09874},
5 year={2025}
6}