Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
5# Run inference
6sentences = [
7 'کلا در مرتبسازی ماژول تعمیرگاه خودرو بیحاشیه قابلدرک بود و مورد خاصی جلب توجه نکرد',
8 'کلا در مرتبسازی ماژول تعمیرگاه خودرو بیحاشیه قابلدرک بود و مورد خاصی جلب توجه نکرد',
9 'به نظر من این ماه فروشگاه پوشاک زنانه استاندارد نسخه آزمایشی نامنظم بود و خوب پیش نرفت و مورد خاصی جلب توجه نکرد',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 1024]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]heydariAI/persian-embeddingsSoftmaxLossClassificationsentence_0, sentence_1, and label| sentence_0 | sentence_1 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | label |
|---|---|---|
از دید من پس از خروج و ورود مجدد سالن زیبایی زنانه اصلی کمی کمکیفیت بود و کند بود جای اصلاح دارد پیشنهاد میشود بازنگری شود و توضیح بیشتری ندارم | از دید من پس از خروج و ورود مجدد سالن زیبایی زنانه اصلی کمی کمکیفیت بود و کند بود جای اصلاح دارد پیشنهاد میشود بازنگری شود و توضیح بیشتری ندارم | 0 |
از بزرگترین ایرادات فیدیبو اینکه رده سنی رو نمینویسه و سبک کتابم مشخص نمیکنه که عاشقانس علمی تخیلیه و | از بزرگترین ایرادات فیدیبو اینکه رده سنی رو نمینویسه و سبک کتابم مشخص نمیکنه که عاشقانس علمی تخیلیه و | 2 |
من این کتاب و نخوندم ولی متنیش که تومن هست رو هشت تومن میفروشن این کتاب حتما باید خلاصه باشه که با وجود صوتی بودن شش تومن | من این کتاب و نخوندم ولی متنیش که تومن هست رو هشت تومن میفروشن این کتاب حتما باید خلاصه باشه که با وجود صوتی بودن شش تومن | 2 |
[object Object].SoftmaxLossClassificationnum_train_epochs: 2fp16: Truemulti_dataset_batch_sampler: round_robinoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: noprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 8per_device_eval_batch_size: 8per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1num_train_epochs: 2max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.0warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: round_robin| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0127 | 500 | 0.8763 |
| 0.0254 | 1000 | 0.4194 |
| 0.0381 | 1500 | 0.3952 |
| 0.0508 | 2000 | 0.4115 |
| 0.0635 | 2500 | 0.3887 |
| 0.0762 | 3000 | 0.3873 |
| 0.0889 | 3500 | 0.3893 |
| 0.1016 | 4000 | 0.414 |
| 0.1143 | 4500 | 0.4134 |
| 0.1270 | 5000 | 0.3967 |
| 0.1397 | 5500 | 0.3794 |
| 0.1524 | 6000 | 0.3791 |
| 0.1651 | 6500 | 0.382 |
| 0.1778 | 7000 | 0.4172 |
| 0.1905 | 7500 | 0.4124 |
| 0.2032 | 8000 | 0.3684 |
| 0.2159 | 8500 | 0.4073 |
| 0.2286 | 9000 | 0.4017 |
| 0.2413 | 9500 | 0.4005 |
| 0.2540 | 10000 | 0.39 |
| 0.2667 | 10500 | 0.3946 |
| 0.2794 | 11000 | 0.3882 |
| 0.2921 | 11500 | 0.3744 |
| 0.3048 | 12000 | 0.3881 |
| 0.3175 | 12500 | 0.3852 |
| 0.3302 | 13000 | 0.4203 |
| 0.3429 | 13500 | 0.3924 |
| 0.3556 | 14000 | 0.3865 |
| 0.3683 | 14500 | 0.3896 |
| 0.3810 | 15000 | 0.3966 |
| 0.3937 | 15500 | 0.3758 |
| 0.4063 | 16000 | 0.3822 |
| 0.4190 | 16500 | 0.3615 |
| 0.4317 | 17000 | 0.3766 |
| 0.4444 | 17500 | 0.3694 |
| 0.4571 | 18000 | 0.3893 |
| 0.4698 | 18500 | 0.3941 |
| 0.4825 | 19000 | 0.3902 |
| 0.4952 | 19500 | 0.371 |
| 0.5079 | 20000 | 0.3689 |
| 0.5206 | 20500 | 0.3809 |
| 0.5333 | 21000 | 0.4003 |
| 0.5460 | 21500 | 0.3865 |
| 0.5587 | 22000 | 0.3852 |
| 0.5714 | 22500 | 0.3734 |
| 0.5841 | 23000 | 0.3757 |
| 0.5968 | 23500 | 0.364 |
| 0.6095 | 24000 | 0.3689 |
| 0.6222 | 24500 | 0.4135 |
| 0.6349 | 25000 | 0.3876 |
| 0.6476 | 25500 | 0.3773 |
| 0.6603 | 26000 | 0.391 |
| 0.6730 | 26500 | 0.3874 |
| 0.6857 | 27000 | 0.4111 |
| 0.6984 | 27500 | 0.3703 |
| 0.7111 | 28000 | 0.3799 |
| 0.7238 | 28500 | 0.3844 |
| 0.7365 | 29000 | 0.3804 |
| 0.7492 | 29500 | 0.3851 |
| 0.7619 | 30000 | 0.368 |
| 0.7746 | 30500 | 0.4127 |
| 0.7873 | 31000 | 0.3809 |
| 0.8 | 31500 | 0.3893 |
| 0.8127 | 32000 | 0.3785 |
| 0.8254 | 32500 | 0.384 |
| 0.8381 | 33000 | 0.3872 |
| 0.8508 | 33500 | 0.3898 |
| 0.8635 | 34000 | 0.3704 |
| 0.8762 | 34500 | 0.4213 |
| 0.8889 | 35000 | 0.3798 |
| 0.9016 | 35500 | 0.3863 |
| 0.9143 | 36000 | 0.3812 |
| 0.9270 | 36500 | 0.3605 |
| 0.9397 | 37000 | 0.3745 |
| 0.9524 | 37500 | 0.372 |
| 0.9651 | 38000 | 0.3976 |
| 0.9778 | 38500 | 0.3883 |
| 0.9905 | 39000 | 0.3819 |
| 1.0032 | 39500 | 0.339 |
| 1.0159 | 40000 | 0.3684 |
| 1.0286 | 40500 | 0.3914 |
| 1.0413 | 41000 | 0.3652 |
| 1.0540 | 41500 | 0.3714 |
| 1.0667 | 42000 | 0.3709 |
| 1.0794 | 42500 | 0.3625 |
| 1.0921 | 43000 | 0.3734 |
| 1.1048 | 43500 | 0.3793 |
| 1.1175 | 44000 | 0.3617 |
| 1.1302 | 44500 | 0.3698 |
| 1.1429 | 45000 | 0.3397 |
| 1.1556 | 45500 | 0.3663 |
| 1.1683 | 46000 | 0.3629 |
| 1.1810 | 46500 | 0.359 |
| 1.1937 | 47000 | 0.331 |
| 1.2063 | 47500 | 0.3464 |
| 1.2190 | 48000 | 0.3752 |
| 1.2317 | 48500 | 0.3563 |
| 1.2444 | 49000 | 0.3658 |
| 1.2571 | 49500 | 0.3609 |
| 1.2698 | 50000 | 0.3456 |
| 1.2825 | 50500 | 0.3482 |
| 1.2952 | 51000 | 0.3583 |
| 1.3079 | 51500 | 0.3566 |
| 1.3206 | 52000 | 0.3349 |
| 1.3333 | 52500 | 0.3662 |
| 1.3460 | 53000 | 0.3476 |
| 1.3587 | 53500 | 0.3633 |
| 1.3714 | 54000 | 0.3471 |
| 1.3841 | 54500 | 0.3322 |
| 1.3968 | 55000 | 0.3622 |
| 1.4095 | 55500 | 0.3573 |
| 1.4222 | 56000 | 0.344 |
| 1.4349 | 56500 | 0.3562 |
| 1.4476 | 57000 | 0.3648 |
| 1.4603 | 57500 | 0.3352 |
| 1.4730 | 58000 | 0.3877 |
| 1.4857 | 58500 | 0.3287 |
| 1.4984 | 59000 | 0.3271 |
| 1.5111 | 59500 | 0.3639 |
| 1.5238 | 60000 | 0.3576 |
| 1.5365 | 60500 | 0.3355 |
| 1.5492 | 61000 | 0.3381 |
| 1.5619 | 61500 | 0.3816 |
| 1.5746 | 62000 | 0.3334 |
| 1.5873 | 62500 | 0.3565 |
| 1.6 | 63000 | 0.3633 |
| 1.6127 | 63500 | 0.3454 |
| 1.6254 | 64000 | 0.3631 |
| 1.6381 | 64500 | 0.3453 |
| 1.6508 | 65000 | 0.3542 |
| 1.6635 | 65500 | 0.3495 |
| 1.6762 | 66000 | 0.3374 |
| 1.6889 | 66500 | 0.332 |
| 1.7016 | 67000 | 0.3618 |
| 1.7143 | 67500 | 0.3519 |
| 1.7270 | 68000 | 0.3389 |
| 1.7397 | 68500 | 0.3434 |
| 1.7524 | 69000 | 0.348 |
| 1.7651 | 69500 | 0.3535 |
| 1.7778 | 70000 | 0.3636 |
| 1.7905 | 70500 | 0.3379 |
| 1.8032 | 71000 | 0.3512 |
| 1.8159 | 71500 | 0.3565 |
| 1.8286 | 72000 | 0.3472 |
| 1.8413 | 72500 | 0.3582 |
| 1.8540 | 73000 | 0.3251 |
| 1.8667 | 73500 | 0.3289 |
| 1.8794 | 74000 | 0.3498 |
| 1.8921 | 74500 | 0.3385 |
| 1.9048 | 75000 | 0.3289 |
| 1.9175 | 75500 | 0.3561 |
| 1.9302 | 76000 | 0.333 |
| 1.9429 | 76500 | 0.3433 |
| 1.9556 | 77000 | 0.339 |
| 1.9683 | 77500 | 0.3568 |
| 1.9810 | 78000 | 0.3391 |
| 1.9937 | 78500 | 0.3474 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}