Views
No views yet
| Hyperparameter | Value |
|---|---|
| C | 1.0 |
| average | False |
| class_weight | |
| early_stopping | False |
| fit_intercept | True |
| loss | hinge |
| max_iter | 1000 |
| n_iter_no_change | 5 |
| n_jobs | |
| random_state | 42 |
| shuffle | True |
| tol | 0.001 |
| validation_fraction | 0.1 |
| verbose | 0 |
| warm_start | False |
| Metric | Value |
|---|---|
| accuracy including 'O' | 0.901851 |
| f1 score including 'O | 0.901851 |
| precision excluding 'O' | 0.647887 |
| recall excluding 'O' | 0.572852 |
| f1 excluding 'O' | 0.608063 |

@inproceedings{...,year={2022}}