Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'transformer_task': 'feature-extraction', 'modality_config': {'text': {'method': 'forward', 'method_output_name': 'last_hidden_state'}}, 'module_output_name': 'token_embeddings', 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
(1): Pooling({'embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode': 'cls', 'include_prompt': True})
(2): Normalize({})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Quy định về 13.NĐ.96.23. Hiệu lực thi hành là gì?',
8 'Chủ đề: Trật tự, an toàn xã hội\nĐề mục: Xử lý vi phạm hành chính\nChương: Chương II - CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN - Phần sáu - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH\nĐiều: Điều 39.13.NĐ.96.23. Hiệu lực thi hành\nNguồn: (Điều 23 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022)\nNội dung:\n1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 2. Bãi bỏ Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.',
9 'Chủ đề: Tài nguyên\nĐề mục: Khí tượng thủy văn\nChương: Chương III - DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN\nĐiều: Điều 27.2.TT.21.4. Nội dung dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão\nNguồn: (Điều 4 Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017)\nNội dung:\n1. Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới trong thời hạn dự báo. 2. Cấp gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão; cấp gió giật mạnh nhất. 3. Phạm vi gió mạnh cấp 6, cấp 10. 4. Sóng lớn, nước dâng, ngập lụt vùng ven biển. 5. Cấp gió mạnh trên đất liền. 6. Mưa lớn diện rộng.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 1024]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities)
18# tensor([[ 1.0000, 0.9279, -0.1682],
19# [ 0.9279, 1.0000, -0.1524],
20# [-0.1682, -0.1524, 1.0000]])anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| modality | text | text |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
Quy định về 3.NĐ.4.37. Quyền và nghĩa vụ của người chơi là gì? | Chủ đề: Bưu chính, viễn thông[object Object]Đề mục: Công nghệ thông tin[object Object]Chương: Chương III - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Mục 1 - NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Mục 2 - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Mục 3 - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN[object Object]Điều: Điều 3.3.NĐ.4.37. Quyền và nghĩa vụ của người chơi[object Object]Nguồn: (Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013)[object Object]Nội dung:[object Object]Người chơi có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật; 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 Nghị định này; 3. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình; 4. Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 5. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; 6. Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử ... |
3.TT.13.10. Xử lý đối với hạng mục công việc được đánh giá “không đạt yêu cầu” khi kiểm tra, nghiệm thu được pháp luật quy định như thế nào? | Chủ đề: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước[object Object]Đề mục: Quản lý, sử dụng tài sản công[object Object]Chương: Chương IV - CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG - Mục 1 - QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNGTÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG - Mục 2 - HỒ SƠ, THỐNG KÊ, KẾ TOÁN, KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI, BÁO CÁO, BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG - Mục 3 - KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG - Mục 4 - XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG - Mục 5 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ - Mục 6 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI - Mục 7 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI - Mục 8 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG - Mục 9 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - Mục 10 - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA[object Object]Điều: Điều 28.3.TT.13.10. Xử lý đối với hạng mục công việc được đánh giá “k... |
Tôi cần tìm điều luật về 10.TT.7.2. Đối tượng áp dụng | Chủ đề: Nông nghiệp, nông thôn[object Object]Đề mục: Phòng, chống thiên tai[object Object]Chương: Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG[object Object]Điều: Điều 24.10.TT.7.2. Đối tượng áp dụng[object Object]Nguồn: (Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2021)[object Object]Nội dung:[object Object]Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false,
5 "directions": [
6 "query_to_doc"
7 ],
8 "partition_mode": "joint",
9 "hardness_mode": null,
10 "hardness_strength": 0.0
11}per_device_train_batch_size: 16num_train_epochs: 2learning_rate: 2e-05warmup_steps: 0.1gradient_accumulation_steps: 3fp16: Truebatch_sampler: no_duplicatesper_device_train_batch_size: 16num_train_epochs: 2max_steps: -1learning_rate: 2e-05lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_steps: 0.1optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneweight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08optim_target_modules: Nonegradient_accumulation_steps: 3average_tokens_across_devices: Truemax_grad_norm: 1.0label_smoothing_factor: 0.0bf16: Falsefp16: Truebf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Nonetorch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneuse_cache: Falseneftune_noise_alpha: Nonetorch_empty_cache_steps: Noneauto_find_batch_size: Falselog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Trueinclude_num_input_tokens_seen: nolog_level: passivelog_level_replica: warningdisable_tqdm: Falseproject: huggingfacetrackio_space_id: Nonetrackio_bucket_id: Nonetrackio_static_space_id: Noneper_device_eval_batch_size: 8prediction_loss_only: Trueeval_on_start: Falseeval_do_concat_batches: Trueeval_use_gather_object: Falseeval_accumulation_steps: Noneinclude_for_metrics: []batch_eval_metrics: Falsesave_only_model: Falsesave_on_each_node: Falseenable_jit_checkpoint: Falsepush_to_hub: Falsehub_private_repo: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_always_push: Falsehub_revision: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falsefull_determinism: Falseseed: 42data_seed: Noneuse_cpu: Falseaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falsedataloader_prefetch_factor: Noneremove_unused_columns: Truelabel_names: Nonetrain_sampling_strategy: randomlength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falseddp_static_graph: Noneddp_backend: Noneddp_timeout: 1800fsdp: []fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}deepspeed: Nonedebug: []skip_memory_metrics: Truedo_predict: Falseresume_from_checkpoint: Nonewarmup_ratio: Nonelocal_rank: -1prompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0131 | 50 | 0.5521 |
| 0.0261 | 100 | 0.1242 |
| 0.0392 | 150 | 0.0318 |
| 0.0522 | 200 | 0.0193 |
| 0.0653 | 250 | 0.0195 |
| 0.0784 | 300 | 0.0128 |
| 0.0914 | 350 | 0.0218 |
| 0.1045 | 400 | 0.0224 |
| 0.1176 | 450 | 0.0234 |
| 0.1306 | 500 | 0.0159 |
| 0.1437 | 550 | 0.0153 |
| 0.1567 | 600 | 0.0131 |
| 0.1698 | 650 | 0.0219 |
| 0.1829 | 700 | 0.0129 |
| 0.1959 | 750 | 0.0197 |
| 0.2090 | 800 | 0.0142 |
| 0.2220 | 850 | 0.0173 |
| 0.2351 | 900 | 0.0126 |
| 0.2482 | 950 | 0.0175 |
| 0.2612 | 1000 | 0.0156 |
| 0.2743 | 1050 | 0.0139 |
| 0.2874 | 1100 | 0.0174 |
| 0.3004 | 1150 | 0.0176 |
| 0.3135 | 1200 | 0.0189 |
| 0.3265 | 1250 | 0.0118 |
| 0.3396 | 1300 | 0.0130 |
| 0.3527 | 1350 | 0.0454 |
| 0.3657 | 1400 | 0.0129 |
| 0.3788 | 1450 | 0.0854 |
| 0.3918 | 1500 | 0.0173 |
| 0.4049 | 1550 | 0.0222 |
| 0.4180 | 1600 | 0.0174 |
| 0.4310 | 1650 | 0.0186 |
| 0.4441 | 1700 | 0.0181 |
| 0.4572 | 1750 | 0.0114 |
| 0.4702 | 1800 | 0.0127 |
| 0.4833 | 1850 | 0.0104 |
| 0.4963 | 1900 | 0.0162 |
| 0.5094 | 1950 | 0.0149 |
| 0.5225 | 2000 | 0.0181 |
| 0.5355 | 2050 | 0.0179 |
| 0.5486 | 2100 | 0.0238 |
| 0.5617 | 2150 | 0.0134 |
| 0.5747 | 2200 | 0.0194 |
| 0.5878 | 2250 | 0.0144 |
| 0.6008 | 2300 | 0.0168 |
| 0.6139 | 2350 | 0.0169 |
| 0.6270 | 2400 | 0.0149 |
| 0.6400 | 2450 | 0.0206 |
| 0.6531 | 2500 | 0.0175 |
| 0.6661 | 2550 | 0.0158 |
| 0.6792 | 2600 | 0.0106 |
| 0.6923 | 2650 | 0.0123 |
| 0.7053 | 2700 | 0.0182 |
| 0.7184 | 2750 | 0.0070 |
| 0.7315 | 2800 | 0.0093 |
| 0.7445 | 2850 | 0.0157 |
| 0.7576 | 2900 | 0.0184 |
| 0.7706 | 2950 | 0.0184 |
| 0.7837 | 3000 | 0.0254 |
| 0.7968 | 3050 | 0.0116 |
| 0.8098 | 3100 | 0.0146 |
| 0.8229 | 3150 | 0.0108 |
| 0.8359 | 3200 | 0.0199 |
| 0.8490 | 3250 | 0.0141 |
| 0.8621 | 3300 | 0.0120 |
| 0.8751 | 3350 | 0.0134 |
| 0.8882 | 3400 | 0.0155 |
| 0.9013 | 3450 | 0.0110 |
| 0.9143 | 3500 | 0.0124 |
| 0.9274 | 3550 | 0.0198 |
| 0.9404 | 3600 | 0.0171 |
| 0.9535 | 3650 | 0.0174 |
| 0.9666 | 3700 | 0.0130 |
| 0.9796 | 3750 | 0.0158 |
| 0.9927 | 3800 | 0.0155 |
| 1.0057 | 3850 | 0.0116 |
| 1.0188 | 3900 | 0.0147 |
| 1.0319 | 3950 | 0.0134 |
| 1.0449 | 4000 | 0.0166 |
| 1.0580 | 4050 | 0.0183 |
| 1.0711 | 4100 | 0.0185 |
| 1.0841 | 4150 | 0.0155 |
| 1.0972 | 4200 | 0.0111 |
| 1.1102 | 4250 | 0.0090 |
| 1.1233 | 4300 | 0.0155 |
| 1.1364 | 4350 | 0.0178 |
| 1.1494 | 4400 | 0.0156 |
| 1.1625 | 4450 | 0.0090 |
| 1.1755 | 4500 | 0.0183 |
| 1.1886 | 4550 | 0.0134 |
| 1.2017 | 4600 | 0.0150 |
| 1.2147 | 4650 | 0.0135 |
| 1.2278 | 4700 | 0.0228 |
| 1.2409 | 4750 | 0.0173 |
| 1.2539 | 4800 | 0.0122 |
| 1.2670 | 4850 | 0.0118 |
| 1.2800 | 4900 | 0.0116 |
| 1.2931 | 4950 | 0.0087 |
| 1.3062 | 5000 | 0.0139 |
| 1.3192 | 5050 | 0.0116 |
| 1.3323 | 5100 | 0.0157 |
| 1.3454 | 5150 | 0.0134 |
| 1.3584 | 5200 | 0.0184 |
| 1.3715 | 5250 | 0.0157 |
| 1.3845 | 5300 | 0.0108 |
| 1.3976 | 5350 | 0.0072 |
| 1.4107 | 5400 | 0.0144 |
| 1.4237 | 5450 | 0.0171 |
| 1.4368 | 5500 | 0.0195 |
| 1.4498 | 5550 | 0.0144 |
| 1.4629 | 5600 | 0.0114 |
| 1.4760 | 5650 | 0.0196 |
| 1.4890 | 5700 | 0.0117 |
| 1.5021 | 5750 | 0.0137 |
| 1.5152 | 5800 | 0.0150 |
| 1.5282 | 5850 | 0.0134 |
| 1.5413 | 5900 | 0.0081 |
| 1.5543 | 5950 | 0.0110 |
| 1.5674 | 6000 | 0.0131 |
| 1.5805 | 6050 | 0.0165 |
| 1.5935 | 6100 | 0.0136 |
| 1.6066 | 6150 | 0.0147 |
| 1.6196 | 6200 | 0.0099 |
| 1.6327 | 6250 | 0.0136 |
| 1.6458 | 6300 | 0.0081 |
| 1.6588 | 6350 | 0.0128 |
| 1.6719 | 6400 | 0.0138 |
| 1.6850 | 6450 | 0.0145 |
| 1.6980 | 6500 | 0.0103 |
| 1.7111 | 6550 | 0.0141 |
| 1.7241 | 6600 | 0.0144 |
| 1.7372 | 6650 | 0.0149 |
| 1.7503 | 6700 | 0.0150 |
| 1.7633 | 6750 | 0.0117 |
| 1.7764 | 6800 | 0.0173 |
| 1.7894 | 6850 | 0.0151 |
| 1.8025 | 6900 | 0.0122 |
| 1.8156 | 6950 | 0.0146 |
| 1.8286 | 7000 | 0.0152 |
| 1.8417 | 7050 | 0.0091 |
| 1.8548 | 7100 | 0.0114 |
| 1.8678 | 7150 | 0.0167 |
| 1.8809 | 7200 | 0.0149 |
| 1.8939 | 7250 | 0.0082 |
| 1.9070 | 7300 | 0.0165 |
| 1.9201 | 7350 | 0.0129 |
| 1.9331 | 7400 | 0.0103 |
| 1.9462 | 7450 | 0.0172 |
| 1.9592 | 7500 | 0.0169 |
| 1.9723 | 7550 | 0.0122 |
| 1.9854 | 7600 | 0.0110 |
| 1.9984 | 7650 | 0.0111 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{oord2019representationlearningcontrastivepredictive,
2 title={Representation Learning with Contrastive Predictive Coding},
3 author={Aaron van den Oord and Yazhe Li and Oriol Vinyals},
4 year={2019},
5 eprint={1807.03748},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.LG},
8 url={https://arxiv.org/abs/1807.03748},
9}